Frequently designated as k2 Pup, or Kappa2.
Informazioni
Designazioni | Frequently designated as k2 Pup, or Kappa2.; HR 2949; SAO 174199; HD 61556 |
Costellazione | Pup |
Eventi |
Levata: 23:28 Culm.: 03:43 Tramonto: 07:58 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 07:39:51,97 Dec: -26°51,389 |
Coordinate locali | Alt.: -73,44° Az: 28,24° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -2,44° Longitudine gal.: 241,97° |
Velocità radiale eliocentrica | 33 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,029 (AR) 0,028 (Dec) |
Parallasse | 0,01 |
Distanza (Anni Luce) | 326 |
Luminosita | |
Spettro | B5IVn |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 193 km/s |
Magnitudine | 4,62 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | See HR 2948. |
Numero di componenti | 3 |
Differenza di magnitudini | 0 |
Separazione tra principali | 9,9 '' |
Visibilita annuale di Frequently designated as k2 Pup, or Kappa2.
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|