Avior.
Informazioni
Designazioni | Avior.; HR 3307; Eps Car; SAO 235932; HD 71129; FK5 315 |
Costellazione | Car |
Eventi |
Levata: --- Culm.: --- Tramonto: --- |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 08:23:2,25 Dec: -59°35,018 |
Coordinate locali | Alt.: -63,65° Az: 216,76° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -12,6° Longitudine gal.: 274,29° |
Velocità radiale eliocentrica | 2 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,026 (AR) 0,014 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | K3III+B2:V Also classified K0II + B2. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 1,86 |
Magnitudine BV | 1,28 |
Magnitudine UB | 0,19 |
Variabilità | E? 1.82 - 1.94V, 3.57 - 3.83p, 785:d. |
Visibilita annuale di Avior.
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|