HR 3512
Informazioni
Designazioni | HR 3512; SAO 199678; HD 75605; FK5 2696 |
Costellazione | Pyx |
Eventi |
Levata: 01:07 Culm.: 04:54 Tramonto: 08:36 |
Gruppo | In Ursa cluster; Sirius group. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 08:50:52,95 Dec: -32°52,114 |
Coordinate locali | Alt.: 0,1° Az: 136,85° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 7,05° Longitudine gal.: 255,49° |
Velocità radiale eliocentrica | -8 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,002 (AR) -0,049 (Dec) |
Parallasse | 0,028 |
Distanza (Anni Luce) | 116,43 |
Luminosita | |
Spettro | G5III |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 5,21 |
Magnitudine BV | 0,87 |
Magnitudine UB | - |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 3512
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|