×
Minkar.
Informazioni
Designazioni | Minkar.; HR 4630; 2Eps Crv; SAO 180531; HD 105707; FK5 453 |
Costellazione | Crv |
Eventi |
Levata: 17:23 Culm.: 21:58 Tramonto: 02:32 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 12:11:27,31 Dec: -22°45,829 |
Coordinate locali | Alt.: -66,17° Az: 42,32° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 39,26° Longitudine gal.: 290,59° |
Velocità radiale eliocentrica | 5 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,071 (AR) 0,014 (Dec) |
Parallasse | 0,027 |
Distanza (Anni Luce) | 120,74 |
Luminosita | |
Spettro | K2.5IIIaBa0.2: |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 3 |
Magnitudine BV | 1,33 |
Magnitudine UB | 1,47 |
Variabilità |
Visibilita annuale di Minkar.

Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|