×
Becrux
Informazioni
Effettua il login per caricare le tue immagini astronomiche
| Designazioni | Becrux; MIMOSA.; HR 4853; Bet Cru; SAO 240259; HD 111123; FK5 481 |
| Costellazione | Cru |
| Eventi |
Levata: --- Culm.: --- Tramonto: --- |
| Gruppo | Probable member of Sco-Cen cluster; member of Sco-Cen assoc.; member of Pleiades group. |
| Posizione | |
| Coordinate geocentriche | AR: 12:49:13,32 Dec: -59°49,554 |
| Coordinate locali | Alt.: -23,55° Az: 208,92° |
| CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 3,18° Longitudine gal.: 302,46° |
| Velocità radiale eliocentrica | 16 km/s |
| Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,048 (AR) -0,014 (Dec) |
| Parallasse | 0 |
| Distanza (Anni Luce) | 0 |
| Luminosita | |
| Spettro | B0.5III 0.1604d, and 7 - 8y. |
| Raggio | Diam. = 0.000702 - 0.000722". |
| Velocità di rotazione | 38 km/s |
| Magnitudine | 1,25 |
| Magnitudine BV | - |
| Magnitudine UB | - |
| Variabilità | Beta C 1.23 - 1.31V, multiple periods, 0.2365072d, 0.160474d, 0.121383d, 6d, 7 - 8y and others. |
| Sistema stellare | |
| Descrizione | Interferometer measures indicate close double or multiple star. Component B, 11.4v, F8V, optical; C, 7.5v, B8. |
| Numero di componenti | 3 |
| Differenza di magnitudini | 6 |
| Separazione tra principali | 371,6 '' |
Visibilita annuale di Becrux
Calcolo Effemeridi mensili
| Data | Levata | Culm. | Tramonto |
|---|
Calcolo effemeridi giornaliere
| Orario | Alt | Az |
|---|
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna