ALCOR
Informazioni
Designazioni | ALCOR; Saidak.; HR 5062; 80 UMa; SAO 28751; HD 116842 |
Costellazione | UMa |
Eventi |
Levata: --- Culm.: 09:28 Tramonto: --- |
Gruppo | "Dipper Stars;" Sirius group; UMa stream; UMa moving cluster. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 13:26:12,12 Dec: +54°51,362 |
Coordinate locali | Alt.: 56,32° Az: 309,52° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 61,47° Longitudine gal.: 112,77° |
Velocità radiale eliocentrica | -9 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,118 (AR) -0,016 (Dec) |
Parallasse | 0,045 |
Distanza (Anni Luce) | 72,44 |
Luminosita | |
Spettro | A5V |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 218 km/s |
Magnitudine | 4,01 |
Magnitudine BV | 0,16 |
Magnitudine UB | 0,08 |
Variabilità | Delta Sct. |
Sistema stellare | |
Descrizione | CPM with HR 5054-5. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 0 |
Separazione tra principali | 0 '' |
Visibilita annuale di ALCOR
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|