HR 6430
Informazioni
Designazioni | HR 6430; SAO 84982; HD 156593 |
Costellazione | Her |
Eventi |
Levata: 06:59 Culm.: 14:35 Tramonto: 22:07 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 17:18:37,20 Dec: +23°03,964 |
Coordinate locali | Alt.: 70,98° Az: 168,83° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 30,32° Longitudine gal.: 45,11° |
Velocità radiale eliocentrica | -15 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,002 (AR) -0,001 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | K2 |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 6,45 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 6430
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|