Nash
Informazioni
Designazioni | Nash; Alnasl; Alwazl; Zujj al Nushshabah; Nushaba. Gamma1 or gamma2 Sgr; see HR 6742.; HR 6746; 10Gam2Sgr; SAO 209696; HD 165135; FK5 679 |
Costellazione | Sgr |
Eventi |
Levata: 05:37 Culm.: 09:38 Tramonto: 13:34 |
Gruppo | Wolf 630 group. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 18:07:23,67 Dec: -30°25,336 |
Coordinate locali | Alt.: 7,73° Az: 143,79° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -4,54° Longitudine gal.: 0,92° |
Velocità radiale eliocentrica | 22 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,053 (AR) -0,185 (Dec) |
Parallasse | 0,025 |
Distanza (Anni Luce) | 130,4 |
Luminosita | |
Spettro | K0III |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 2,99 |
Magnitudine BV | 1 |
Magnitudine UB | 0,77 |
Variabilità |
Visibilita annuale di Nash
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|