HR 7070
Informazioni
Designazioni | HR 7070; SAO 210600; HD 173902 |
Costellazione | Sgr |
Eventi |
Levata: 09:23 Culm.: 12:54 Tramonto: 16:29 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 18:50:54,77 Dec: -34°43,291 |
Coordinate locali | Alt.: 9,94° Az: 201,18° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -14,66° Longitudine gal.: 1,06° |
Velocità radiale eliocentrica | -61 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,046 (AR) -0,101 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | K1IVCNIII |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 6,62 |
Magnitudine BV | 1,08 |
Magnitudine UB | - |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 7070
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|