HR 7545
Informazioni
Designazioni | HR 7545; SAO 18508; HD 187340 |
Costellazione | Dra |
Eventi |
Levata: --- Culm.: 15:49 Tramonto: --- |
Gruppo | In Ursa cluster? |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 19:44:12,24 Dec: +69°24,012 |
Coordinate locali | Alt.: 56,9° Az: 21,92° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 20,78° Longitudine gal.: 101,37° |
Velocità radiale eliocentrica | 0 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,016 (AR) -0,023 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | A2III |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 5,92 |
Magnitudine BV | 0,05 |
Magnitudine UB | 0,11 |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 7545
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|