HR 7623
Informazioni
Designazioni | HR 7623; The1Sgr; SAO 211716; HD 189103; FK5 751 |
Costellazione | Sgr |
Eventi |
Levata: 10:37 Culm.: 14:05 Tramonto: 17:36 |
Gruppo | Member of the local association (Pleiades group). |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 20:01:19,87 Dec: -35°12,622 |
Coordinate locali | Alt.: 12,63° Az: 186,8° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -28,47° Longitudine gal.: 5,52° |
Velocità radiale eliocentrica | 1 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,006 (AR) -0,026 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | B3IV 2.1051d, K 15.9k/s, V0 +0.9k/s, asini 0.460. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 69 km/s |
Magnitudine | 4,37 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 7623
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|