HR 8407
Informazioni
Designazioni | HR 8407; SAO 51595; HD 209515 |
Costellazione | Lac |
Eventi |
Levata: 07:47 Culm.: 18:05 Tramonto: 04:27 |
Gruppo | Sirius group? UMa stream. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 22:03:56,85 Dec: +44°46,466 |
Coordinate locali | Alt.: 58,52° Az: 290,43° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -8,58° Longitudine gal.: 94,08° |
Velocità radiale eliocentrica | -1 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,018 (AR) -0,033 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | A0IV Also classified B9.5VpCrSiSr. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 98 km/s |
Magnitudine | 5,6 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | AB CPM. |
Numero di componenti | 5 |
Differenza di magnitudini | 2 |
Separazione tra principali | 1 '' |
Visibilita annuale di HR 8407
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|