HR 8602
Informazioni
Designazioni | HR 8602; Sig2Gru; SAO 231217; HD 214150 |
Costellazione | Gru |
Eventi |
Levata: 15:48 Culm.: 18:35 Tramonto: 21:22 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 22:38:26,04 Dec: -40°27,916 |
Coordinate locali | Alt.: -48,94° Az: 107,4° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -59,26° Longitudine gal.: 358,27° |
Velocità radiale eliocentrica | 15 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,038 (AR) -0,075 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | A1V |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 58 km/s |
Magnitudine | 5,86 |
Magnitudine BV | 0,06 |
Magnitudine UB | 0,06 |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | CPM. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 5 |
Separazione tra principali | 2,8 '' |
Visibilita annuale di HR 8602
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|