HR 8604
Informazioni
Designazioni | HR 8604; SAO 72517; HD 214200 |
Costellazione | Lac |
Eventi |
Levata: 11:01 Culm.: 19:45 Tramonto: 04:32 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 22:37:16,02 Dec: +35°42,577 |
Coordinate locali | Alt.: 51,8° Az: 277,47° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -19,63° Longitudine gal.: 94,2° |
Velocità radiale eliocentrica | -16 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0 (AR) -0,067 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | K0 |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 6,1 |
Magnitudine BV | 1 |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | Probably single. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 0 |
Separazione tra principali | 0 '' |
Visibilita annuale di HR 8604
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|