×
Apus
| Nome | Uccello del Paradiso |
| Genitivo | Aps |
| Abbreviazione | Aps |
| Estensione (gradi^2) | 206 |
| Emisfero | AUSTRALIS |
| Confini |
|
| Stagionalità |
|
|
|
|
| Eventi: |
|
| Altezza: | -31,486° |
| Azimut: | 166,49° (SSE) |
| Nome | Magnitudine |
|---|---|
| IC 4522 | -100,0 |
| IC 4541 | -100,0 |
| IC 4545 | -100,0 |
| IC 4555 | -100,0 |
| IC 4578 | -100,0 |
| IC 4608 | -100,0 |
| IC 4618 | -100,0 |
| IC 4631 | -100,0 |
| IC 4633 | -100,0 |
| IC 4635 | -100,0 |
| IC 4640 | -100,0 |
| IC 4641 | -100,0 |
| IC 4644 | -100,0 |
| IC 4647 | -100,0 |
| IC 4654 | -100,0 |
| IC 4661 | -100,0 |
| NGC 5799 | -100,0 |
| NGC 5833 | -100,0 |
| NGC 6151 | -100,0 |
| NGC 6209 | -100,0 |
| NGC 6392 | -100,0 |
| IC 4377 | -100,0 |
| IC 4448 | -100,0 |
| IC 4484 | -100,0 |
| GCL 40, C107;NGC 6101 | 9,3 |
| GCL 30;IC 4499 | 10,6 |
| NGC 5967 | 12,0 |
| NGC 5612 | 13,0 |
Visibilita annuale di Apus
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna