AstronomiAmo APS
×

Capricornus


Nome Capricorno
Genitivo Cap
Abbreviazione Cap
Estensione (gradi^2) 414
Emisfero AUSTRALIS
Tipologia Zodiacale
Confini
  • Nord: -9°
  • Sdud: -28°
  • Est: 20h 05m
  • Ovest: 22h 00m
Stagionalità
  • Estate
  • Autunno

Eventi:
  • Levata: 04:48
  • Culm.: 09:35
  • Tramonto: 14:22
Altezza: -56,002°
Azimut: 59,393° (ENE)
Nome Magnitudine
Deneb Algedi - 49Del Cap - HR8322 - HD207098 - SAO164644 2,9
Dabih - 9Bet Cap - HR7776 - HD193495 - SAO163481 3,1
Algedi - 6Alp2Cap - HR7754 - HD192947 - SAO163427 3,6
Nashira - 40Gam Cap - HR8278 - HD206088 - SAO164560 3,7
(Schoenfeld 1886), SD-23d442. - 34Zet Cap - HR8204 - HD204075 - SAO190341 3,7
23The Cap23The Cap - HR8075 - HD200761 - SAO164132 4,1
18Ome Cap18Ome Cap - HR7980 - HD198542 - SAO189781 4,1
16Psi Cap16Psi Cap - HR7936 - HD197692 - SAO189664 4,1
Prima Giedi; Algiedi Prima; Algedi with HR 7754. - 5Alp1Cap - HR7747 - HD192876 - SAO163422 4,2
32Iot Cap32Iot Cap - HR8167 - HD203387 - SAO164346 4,3
24 Cap24 Cap - HR8080 - HD200914 - SAO190025 4,5
DM is CoD. - 36 Cap - HR8213 - HD204381 - SAO190374 4,5
39Eps Cap39Eps Cap - HR8260 - HD205637 - SAO164520 4,7
43Kap Cap43Kap Cap - HR8288 - HD206453 - SAO164593 4,7
Alshat - 8Nu Cap - HR7773 - HD193432 - SAO163468 4,8
11Rho Cap11Rho Cap - HR7822 - HD194943 - SAO163614 4,8
22Eta Cap22Eta Cap - HR8060 - HD200499 - SAO189986 4,8
51Mu Cap51Mu Cap - HR8351 - HD207958 - SAO164713 5,1
46 Cap46 Cap - HR8311 - HD206834 - SAO145637 5,1
15Ups Cap15Ups Cap - HR7900 - HD196777 - SAO163779 5,1
42 Cap42 Cap - HR8283 - HD206301 - SAO164580 5,2
in the BS Supplement. HR 7889 is usually called simply Tau Cap. - 14Tau Cap - HR7889 - HD196662 - SAO163771 5,2
41 Cap41 Cap - HR8285 - HD206356 - SAO190559 5,2
28Phi Cap28Phi Cap - HR8127 - HD202320 - SAO190173 5,2
10Pi Cap10Pi Cap - HR7814 - HD194636 - SAO163592 5,2
7Sig Cap7Sig Cap - HR7761 - HD193150 - SAO163445 5,3
29 Cap29 Cap - HR8128 - HD202369 - SAO164263 5,3
25Chi Cap25Chi Cap - HR8087 - HD201184 - SAO190050 5,3
33 Cap33 Cap - HR8183 - HD203638 - SAO190295 5,4
30 Cap30 Cap - HR8137 - HD202671 - SAO164286 5,4
48Lam Cap48Lam Cap - HR8319 - HD207052 - SAO164639 5,6
HR8172 - HD203475 - SAO190285 5,6
HR7845 - HD195564 - SAO163665 5,6
37 Cap37 Cap - HR8245 - HD205289 - SAO190461 5,7
HR8013 - HD199260 - SAO189856 5,7
HR7722 - HD192310 - SAO189065 5,7
19 Cap19 Cap - HR8000 - HD199012 - SAO163975 5,8
35 Cap35 Cap - HR8207 - HD204139 - SAO190349 5,8
HR7905 - HD196857 - SAO163783 5,8
2Xi 2Cap2Xi 2Cap - HR7715 - HD191862 - SAO163337 5,8
HR7961 - HD198174 - SAO189733 5,9
HR8018 - HD199443 - SAO164013 5,9
4 Cap4 Cap - HR7748 - HD192879 - SAO189114 5,9
44 Cap44 Cap - HR8295 - HD206561 - SAO164600 5,9
17 Cap17 Cap - HR7937 - HD197725 - SAO189667 5,9
12Omi Cap12Omi Cap - HR7830 - HD195094 - SAO163626 5,9
45 Cap45 Cap - HR8302 - HD206677 - SAO164612 6,0
47 Cap47 Cap - HR8318 - HD207005 - SAO145648 6,0
HR8122 - HD202261 - SAO164249 6,0
HR8045 - HD200052 - SAO189942 6,0
HR8273 - HD206005 - SAO164555 6,1
HR7775 - HD193452 - SAO163471 6,1
HR7837 - HD195330 - SAO163645 6,1
HR8378 - HD208735 - SAO190786 6,1
HR7855 - HD195838 - SAO163686 6,1
HR7825 - HD195006 - SAO189345 6,2
HR8346 - HD207760 - SAO164697 6,2
HR8083 - HD201057 - SAO164156 6,2
HR7694 - HD191110 - SAO163290 6,2
HR7865 - HD196078 - SAO163712 6,2
HR7964 - HD198208 - SAO163910 6,2
HR8293 - HD206546 - SAO164601 6,2
20 Cap20 Cap - HR8033 - HD199728 - SAO164043 6,2
27 Cap27 Cap - HR8091 - HD201352 - SAO190069 6,2
HR7910 - HD196947 - SAO189575 6,3
HR7788 - HD193896 - SAO144361 6,3
HR8337 - HD207503 - SAO164679 6,3
3 Cap3 Cap - HR7738 - HD192666 - SAO163402 6,3
HR7989 - HD198732 - SAO189801 6,3
1Xi 1Cap1Xi 1Cap - HR7712 - HD191753 - SAO163328 6,3
HR7877 - HD196385 - SAO189503 6,4
HR7842 - HD195549 - SAO189416 6,4
HR7898 - HD196761 - SAO189549 6,4
HR8184 - HD203639 - SAO190293 6,4
HR8340 - HD207552 - SAO164686 6,4
HR8247 - HD205342 - SAO190469 6,4
HR7819 - HD194918 - SAO163612 6,4
HR8235 - HD204943 - SAO190423 6,4
HR7709 - HD191639 - SAO144144 6,5
HR7931 - HD197540 - SAO189641 6,5
HR7902 - HD196815 - SAO189559 6,5
HR8148 - HD202940 - SAO190236 6,6
HR8222 - HD204577 - SAO164433 6,6
HR8355 - HD208008 - SAO164717 6,6
HR8212 - HD204363 - SAO164415 6,6
12Omi Cap12Omi Cap - HR7829 - HD195093 - SAO163625 6,7
31 Cap31 Cap - HR8139 - HD202723 - SAO164289 7,0

Asterismo 3D

Ruota la figura per vedere come le stelle che formano l’asterismo, pur apparendo vicine nel cielo, siano in realtà distribuite a distanze molto diverse.

Drag: ruota
Rotella: zoom
Caricamento asterismo 3D...
La vista iniziale riproduce la forma apparente della costellazione. Ruotando la scena si evidenzia la reale distribuzione tridimensionale delle stelle. La barra consente di aumentare l'effetto di profondità.

Visibilita annuale di Capricornus

}

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY