Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +01:00:00)  

Centaurus


Nome Centauro
Genitivo Cen
Abbreviazione Cen
Estensione (gradi^2) 1060
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -30°
  • Sdud: -65°
  • Est: 11h 05m
  • Ovest: 15h 05m
Stagionalità
  • Primavera

Eventi:
  • Levata: ---
  • Culm.: ---
  • Tramonto: ---
Altezza: -47,184°
Azimut: 236,645° (OSO)
Nome Magnitudine
Rigel Kentaurus; RIGIL KENT; Toliman. - Alp1Cen - HR5459 - HD128620 - SAO252838 0,0
AGENA; HADAR. - Bet Cen - HR5267 - HD122451 - SAO252582 0,6
Alp2CenAlp2Cen - HR5460 - HD128621 1,3
Menkent. - 5The Cen - HR5288 - HD123139 - SAO205188 2,1
Gam CenGam Cen - HR4819 - HD110304 - SAO223603 2,2
Eps CenEps Cen - HR5132 - HD118716 - SAO241047 2,3
Eta CenEta Cen - HR5440 - HD127972 - SAO225044 2,3
Zet CenZet Cen - HR5231 - HD121263 - SAO224538 2,6
Del CenDel Cen - HR4621 - HD105435 - SAO239689 2,6
Iot CenIot Cen - HR5028 - HD115892 - SAO204371 2,8
Mu CenMu Cen - HR5193 - HD120324 - SAO224471 3,0
Kap CenKap Cen - HR5576 - HD132200 - SAO225344 3,1
Lam CenLam Cen - HR4467 - HD100841 - SAO251472 3,1
Nu CenNu Cen - HR5190 - HD120307 - SAO224469 3,4
Phi CenPhi Cen - HR5248 - HD121743 - SAO224577 3,8
Tau CenTau Cen - HR4802 - HD109787 - SAO223560 3,9
Ups1CenUps1Cen - HR5249 - HD121790 - SAO224585 3,9
HR5089 - HD117440 - SAO204545 3,9
Pi CenPi Cen - HR4390 - HD98718 - SAO238986 3,9
Sig CenSig Cen - HR4743 - HD108483 - SAO223454 3,9
Rho CenRho Cen - HR4638 - HD105937 - SAO239737 4,0
HR5471 - HD129116 - SAO205839 4,0
HR5485 - HD129456 - SAO205871 4,0
Psi CenPsi Cen - HR5367 - HD125473 - SAO205453 4,0
HR4522 - HD102350 - SAO251579 4,1
2 Cen2 Cen - HR5192 - HD120323 - SAO204875 4,2
1 Cen1 Cen - HR5168 - HD119756 - SAO204812 4,2
HR4889 - HD111968 - SAO203907 4,3
Xi 2CenXi 2Cen - HR4942 - HD113791 - SAO223909 4,3
HR4537 - HD102776 - SAO251602 4,3
HR4888 - HD111915 - SAO223731 4,3
HR5358 - HD125288 - SAO241641 4,3
Ups2CenUps2Cen - HR5260 - HD122223 - SAO224621 4,3
Chi CenChi Cen - HR5285 - HD122980 - SAO224673 4,4
HR5378 - HD125823 - SAO205497 4,4
HR4546 - HD102964 - SAO223062 4,5
HR4618 - HD105382 - SAO239687 4,5
HR5035 - HD116087 - SAO252284 4,5
HR5041 - HD116243 - SAO252293 4,5
3 Cen3 Cen - HR5210 - HD120709 - SAO204916 4,6
HR4975 - HD114529 - SAO240645 4,6
HR4460 - HD100673 - SAO239189 4,6
HR4817 - HD110073 - SAO203681 4,6
HR5172 - HD119834 - SAO241157 4,6
HR4831 - HD110458 - SAO223614 4,7
HR4940 - HD113703 - SAO223900 4,7
HR5241 - HD121474 - SAO252531 4,7
4 Cen4 Cen - HR5221 - HD120955 - SAO204944 4,7
HR5297 - HD123569 - SAO241496 4,8
HR4732 - HD108257 - SAO239948 4,8
Xi 1CenXi 1Cen - HR4933 - HD113314 - SAO223870 4,8
HR4979 - HD114613 - SAO204227 4,8
HR4874 - HD111597 - SAO203863 4,9
HR4523 - HD102365 - SAO223020 4,9
HR4989 - HD114837 - SAO240666 4,9
HR5371 - HD125628 - SAO241673 4,9
HR5489 - HD129685 - SAO205899 4,9
HR4499 - HD101570 - SAO251535 4,9
HR4396 - HD98993 - SAO202391 5,0
HR4682 - HD107079 - SAO239838 5,0
HR5141 - HD118991 - SAO241076 5,0
HR5543 - HD131120 - SAO206037 5,0
HR4511 - HD101947 - SAO251555 5,0
HR5071 - HD117150 - SAO240883 5,1
HR5316 - HD124367 - SAO241563 5,1
HR4423 - HD99803 - SAO222813 5,1
HR5058 - HD116713 - SAO204465 5,1
HR5006 - HD115310 - SAO204312 5,1
HR4794 - HD109536 - SAO223542 5,1
Omi1CenOmi1Cen - HR4441 - HD100261 - SAO239145 5,1
Omi2CenOmi2Cen - HR4442 - HD100262 - SAO239146 5,2
HR4475 - HD101021 - SAO251486 5,2
HR4487 - HD101189 - SAO251505 5,2
HR4327 - HD96616 - SAO222581 5,2
HR4600 - HD104731 - SAO223193 5,2
HR5174 - HD119921 - SAO204835 5,2
HR4913 - HD112409 - SAO240407 5,2
HR4413 - HD99453 - SAO251402 5,2
HR4409 - HD99322 - SAO202428 5,2
HR5349 - HD125158 - SAO252703 5,2
HR5207 - HD120642 - SAO241239 5,2
HR4466 - HD100825 - SAO222895 5,2
HR4973 - HD114474 - SAO223966 5,2
HR4519 - HD102232 - SAO223009 5,3
HR4415 - HD99556 - SAO251406 5,3
HR4652 - HD106321 - SAO223297 5,3
HR5048 - HD116457 - SAO252304 5,3
HR5558 - HD131625 - SAO206099 5,3
HR Catalogue calls this x1 Cen. See HR 4724. - HR4712 - HD107832 - SAO203420 5,3
HR4620 - HD105416 - SAO223235 5,3
HR4350 - HD97495 - SAO222639 5,4
HR5140 - HD118978 - SAO241080 5,4
HR4453 - HD100493 - SAO222863 5,4
HR4526 - HD102461 - SAO239373 5,4
HR4476 - HD101067 - SAO222917 5,4
HR4748 - HD108541 - SAO203508 5,4
HR5176 - HD119971 - SAO241177 5,4
HR4906 - HD112213 - SAO223760 5,5
HR5026 - HD115823 - SAO240762 5,5
HR4625 - HD105521 - SAO223242 5,5
HR4462 - HD100708 - SAO222883 5,5
HR5222 - HD120987 - SAO204955 5,5
HR4502 - HD101615 - SAO222960 5,6
HR5376 - HD125745 - SAO205485 5,6
HR5308 - HD124147 - SAO241543 5,6
HR4551 - HD103101 - SAO239443 5,6
HR4941 - HD113778 - SAO223905 5,6
HR5136 - HD118799 - SAO204712 5,6
HR5318 - HD124433 - SAO224791 5,6
HR5113 - HD118261 - SAO252387 5,6
HR4447 - HD100378 - SAO222856 5,6
HR5466 - HD128974 - SAO205823 5,7
HR5060 - HD116835 - SAO224148 5,7
HR4541 - HD102878 - SAO251605 5,7
HR4463 - HD100733 - SAO222887 5,7
HR4951 - HD113902 - SAO240573 5,7
HR5230 - HD121190 - SAO241294 5,7
HR4872 - HD111588 - SAO240314 5,7
4724 as x1 and x2, respectively. GCVS identifies NSV 5610 = HR 4724 as Kappa2 Cen. See HR 4712. - HR4724 - HD108114 - SAO203450 5,7
HR5449 - HD128207 - SAO205751 5,7
HR4624 - HD105509 - SAO223241 5,8
HR4648 - HD106231 - SAO203250 5,8
HR4360 - HD97651 - SAO238878 5,8
HR4788 - HD109409 - SAO223527 5,8
HR5206 - HD120640 - SAO224489 5,8
HR5029 - HD115912 - SAO224080 5,8
HR5130 - HD118666 - SAO252400 5,8
HR4714 - HD107860 - SAO203424 5,8
HR4970 - HD114435 - SAO223960 5,8
HR4398 - HD99022 - SAO239017 5,8
HR4354 - HD97576 - SAO222647 5,8
HR4796 - HD109573 - SAO203621 5,8
HR4417 - HD99574 - SAO239074 5,8
HR5549 - HD131432 - SAO206079 5,8
HR5239 - HD121416 - SAO224555 5,8
HR4472 - HD100929 - SAO251479 5,8
HR5036 - HD116084 - SAO240782 5,8
HR5008 - HD115331 - SAO224032 5,8
HR4818 - HD110287 - SAO223601 5,8
HR4850 - HD111032 - SAO203797 5,9
HR5439 - HD127971 - SAO225046 5,9
HR5585 - HD132604 - SAO206208 5,9
HR5217 - HD120908 - SAO241262 5,9
HR4903 - HD112164 - SAO223753 5,9
HR4996 - HD114971 - SAO224000 5,9
HR4985 - HD114772 - SAO240655 5,9
HR4988 - HD114835 - SAO240663 5,9
HR4411 - HD99333 - SAO202430 5,9
HR5121 - HD118354 - SAO224283 5,9
HR5251 - HD121853 - SAO241352 5,9
HR5175 - HD119938 - SAO241173 5,9
HR4563 - HD103516 - SAO251640 5,9
HR5266 - HD122438 - SAO241403 5,9
HR4885 - HD111884 - SAO240347 5,9
HR5508 - HD130055 - SAO205937 5,9
HR5357 - HD125283 - SAO205430 5,9
HR4497 - HD101541 - SAO239284 6,0
HR5419 - HD127193 - SAO205637 6,0
HR5118 - HD118338 - SAO224275 6,0
HR5155 - HD119250 - SAO224359 6,0
HR5157 - HD119361 - SAO224365 6,0
HR4508 - HD101883 - SAO202744 6,0
HR4879 - HD111774 - SAO203881 6,0
HR4944 - HD113823 - SAO240566 6,0
HR5151 - HD119159 - SAO241096 6,0
HR5134 - HD118767 - SAO224317 6,0
HR5236 - HD121384 - SAO241315 6,0
HR5296 - HD123515 - SAO241491 6,0
HR5124 - HD118520 - SAO241026 6,0
HR5456 - HD128488 - SAO205786 6,0
HR4922 - HD112935 - SAO204029 6,0
HR5027 - HD115842 - SAO240765 6,0
HR4755 - HD108759 - SAO223471 6,0
HR5519 - HD130328 - SAO205966 6,0
HR5147 - HD119090 - SAO204739 6,0
HR4582 - HD104081 - SAO239548 6,0
HR4631 - HD105776 - SAO203195 6,1
HR4556 - HD103400 - SAO239475 6,1
HR4965 - HD114365 - SAO240627 6,1
3 Cen3 Cen - HR5211 - HD120710 - SAO204917 6,1
HR5562 - HD131774 - SAO206112 6,1
HR5428 - HD127624 - SAO205681 6,1
HR5223 - HD120991 - SAO224514 6,1
HR4513 - HD101995 - SAO251559 6,1
HR4353 - HD97550 - SAO222643 6,1
HR4721 - HD108063 - SAO223426 6,1
HR5311 - HD124195 - SAO241552 6,1
HR5269 - HD122532 - SAO224641 6,1
HR5212 - HD120759 - SAO204922 6,1
HR4403 - HD99171 - SAO222773 6,1
HR4393 - HD98892 - SAO222751 6,1
HR4568 - HD103637 - SAO202950 6,1
HR5259 - HD122210 - SAO205096 6,1
HR5446 - HD128152 - SAO205744 6,1
HR5234 - HD121336 - SAO241309 6,1
HR5572 - HD132096 - SAO206154 6,2
HR4675 - HD106922 - SAO203319 6,2
HR4980 - HD114630 - SAO240653 6,2
HR5038 - HD116197 - SAO224095 6,2
HR4991 - HD114873 - SAO223989 6,2
HR5092 - HD117597 - SAO204561 6,2
HR5294 - HD123445 - SAO224721 6,2
HR5278 - HD122844 - SAO241430 6,2
HR4524 - HD102397 - SAO202805 6,2
HR5024 - HD115778 - SAO240756 6,2
HR5268 - HD122510 - SAO205123 6,2
HR5034 - HD116072 - SAO252283 6,2
HR5224 - HD121056 - SAO204963 6,2
HR4999 - HD115050 - SAO204282 6,2
HR5016 - HD115529 - SAO240721 6,2
HR5286 - HD123004 - SAO224676 6,2
HR4364 - HD97866 - SAO222671 6,2
HR4982 - HD114707 - SAO223980 6,2
HR5587 - HD132763 - SAO206223 6,2
HR5043 - HD116278 - SAO204420 6,2
HR4637 - HD105920 - SAO239735 6,2
HR4882 - HD111790 - SAO240338 6,2
HR4871 - HD111519 - SAO223698 6,2
HR4718 - HD107998 - SAO223417 6,2
HR4734 - HD108309 - SAO223443 6,3
HR4938 - HD113523 - SAO223881 6,3
HR4658 - HD106572 - SAO223309 6,3
HR4516 - HD102150 - SAO222997 6,3
HR4570 - HD103746 - SAO223127 6,3
HR4372 - HD98161 - SAO202283 6,3
HR5135 - HD118781 - SAO204708 6,3
HR5063 - HD116862 - SAO224151 6,3
HR5542 - HD131117 - SAO206035 6,3
HR5461 - HD128713 - SAO241898 6,3
HR4318 - HD96407 - SAO238763 6,3
HR4370 - HD98096 - SAO222687 6,3
HR4470 - HD100911 - SAO202627 6,3
HR5325 - HD124580 - SAO224798 6,3
HR5061 - HD116836 - SAO224149 6,3
HR5398 - HD126386 - SAO224923 6,3
HR4321 - HD96484 - SAO238775 6,3
HR4972 - HD114461 - SAO252187 6,3
HR4880 - HD111775 - SAO223720 6,3
HR5103 - HD117919 - SAO224254 6,3
HR5292 - HD123335 - SAO241478 6,3
HR5400 - HD126475 - SAO205561 6,4
HR5208 - HD120672 - SAO204911 6,4
HR5561 - HD131752 - SAO206110 6,4
HR5474 - HD129161 - SAO205841 6,4
HR4619 - HD105383 - SAO239686 6,4
HR4438 - HD100198 - SAO251437 6,4
HR4782 - HD109312 - SAO223516 6,4
HR5039 - HD116226 - SAO224096 6,4
HR4838 - HD110653 - SAO203756 6,4
HR5417 - HD127152 - SAO224982 6,4
HR5326 - HD124601 - SAO241580 6,4
HR5319 - HD124454 - SAO241569 6,4
HR5289 - HD123151 - SAO252616 6,4
HR5432 - HD127724 - SAO241811 6,4
HR5065 - HD116873 - SAO204483 6,4
HR4713 - HD107833 - SAO203421 6,4
HR5152 - HD119193 - SAO241098 6,4
HR5122 - HD118384 - SAO241013 6,4
HR5281 - HD122879 - SAO241439 6,4
HR4939 - HD113602 - SAO240535 6,4
HR4836 - HD110575 - SAO203746 6,4
HR5104 - HD118010 - SAO204612 6,4
HR5198 - HD120457 - SAO204888 6,4
HR5403 - HD126610 - SAO241737 6,4
HR4557 - HD103437 - SAO202926 6,5
HR5579 - HD132238 - SAO206167 6,5
HR5158 - HD119419 - SAO241120 6,5
HR5046 - HD116338 - SAO224104 6,5
HR5252 - HD121901 - SAO252552 6,5
HR5117 - HD118319 - SAO204653 6,5
HR5171 - HD119796 - SAO252448 6,5
HR5237 - HD121397 - SAO204994 6,5
HR5189 - HD120237 - SAO204867 6,5
HR5348 - HD125150 - SAO205412 6,5
HR4947 - HD113852 - SAO204132 6,5
HR5337 - HD124780 - SAO205371 6,6
HR5431 - HD127716 - SAO225027 6,6
HR4636 - HD105852 - SAO223266 6,6
HR4376 - HD98233 - SAO202291 6,7
HR4577 - HD103974 - SAO223139 6,8
HR5421 - HD127297 - SAO241777 6,9
Nome Magnitudine
NGC 3557A;NGC 3533 -100,0
NGC 3568 -100,0
NGC 3573 -100,0
NGC 3699 -100,0
NGC 3742 -100,0
NGC 3749 -100,0
NGC 3882 -100,0
NGC 3903 -100,0
NGC 3909 -100,0
NGC 3778 -100,0
NGC 4112 -100,0
NGC 4444 -100,0
NGC 4499 -100,0
NGC 4553 -100,0
NGC 4573 -100,0
NGC 4574 -100,0
NGC 4601 -100,0
NGC 4616 -100,0
NGC 4622 -100,0
NGC 4650 -100,0
NGC 4650B;NGC 4661 -100,0
NGC 4672 -100,0
NGC 4681 -100,0
NGC 4709 -100,0
NGC 4729 -100,0
NGC 4730 -100,0
NGC 4743 -100,0
NGC 4744 -100,0
NGC 4751 -100,0
NGC 4785 -100,0
NGC 4811 -100,0
NGC 4812 -100,0
NGC 4832 -100,0
NGC 4909 -100,0
NGC 4930 -100,0
NGC 4937 -100,0
NGC 4940 -100,0
NGC 4946 -100,0
NGC 4950 -100,0
NGC 4953 -100,0
NGC 4988 -100,0
NGC 5043 -100,0
NGC 5045 -100,0
NGC 5062 -100,0
NGC 5063 -100,0
NGC 5082 -100,0
NGC 5086 -100,0
NGC 5091 -100,0
NGC 5155 -100,0
NGC 5244;NGC 5219 -100,0
NGC 5220 -100,0
NGC 5234 -100,0
NGC 5237 -100,0
NGC 5219;NGC 5244 -100,0
NGC 5206 -100,0
NGC 5269 -100,0
NGC 5284 -100,0
NGC 5291 -100,0
NGC 5299 -100,0
NGC 5333 -100,0
NGC 5367 -100,0
NGC 5381 -100,0
NGC 5397 -100,0
NGC 5408 -100,0
NGC 5786 -100,0
IC 844 -100,0
IC 953 -100,0
IC 955 -100,0
IC 957 -100,0
IC 1023 -100,0
RCW 60;IC 2872 -100,0
NGC 5488;IC 4375 -100,0
NGC 5489 -100,0
NGC 5516 -100,0
RCW 62;IC 2948 -100,0
IC 2949 -100,0
IC 2977 -100,0
IC 3057 -100,0
IC 3290 -100,0
IC 3986 -100,0
IC 4200 -100,0
IC 4214 -100,0
IC 4219 -100,0
IC 3639 -100,0
IC 4291 -100,0
IC 4311 -100,0
IC 4312 -100,0
IC 4347 -100,0
IC 4352 -100,0
IC 4359 -100,0
IC 4362 -100,0
IC 4366 -100,0
IC 4367 -100,0
IC 4376 -100,0
IC 4378 -100,0
IC 4379 -100,0
IC 4385 -100,0
IC 4386 -100,0
IC 4387 -100,0
IC 4393 -100,0
IC 4400 -100,0
IC 4411 -100,0
IC 4421 -100,0
IC 4430 -100,0
IC 4432 -100,0
IC 4451 -100,0
IC 4458 -100,0
IC 4464 -100,0
IC 4490 -100,0
IC 4511 -100,0
IC 4327 -100,0
IC 4389 -100,0
IC 4390 -100,0
Omega Centauri, C80;NGC 5139 3,7
Cr 249, C100;IC 2944 4,5
C97;NGC 3766 5,3
NGC 5662 5,5
NGC 5460 5,6
NGC 5281 5,9
NGC 5316 6,0
NGC 5617 6,3
C77;NGC 5128 7,0
NGC 5138 7,6
C84;NGC 5286 7,6
NGC 3680 7,6
NGC 5606 7,7
NGC 3918 8,0
Mel 108;NGC 3960 8,3
NGC 4230 9,0
C83;NGC 4945 9,0
NGC 4852 9,0
NGC 5168 9,1
NGC 5102 9,7
NGC 4976 10,2
NGC 3557 10,4
NGC 5253 10,6
IC 4296 10,6
NGC 4696 10,7
NGC 4373 11,1
IC 3370 11,1
NGC 4936 11,3
IC 4329 11,5
NGC 4835 12,0
NGC 4947;IC 3974 12,0
NGC 4603 12,0
NGC 3706 12,0
NGC 4219 12,0
IC 3253 12,0
NGC 5483 12,0
NGC 5419 12,0
NGC 5266 12,0
NGC 5121 12,0
NGC 5365 12,0
NGC 5161 12,0
NGC 5307 12,0
NGC 5302 12,2
NGC 3564 12,2
NGC 4677 12,7
NGC 4706 12,7
IC 4299 12,7
NGC 4683 12,9
NGC 4767 13,0
NGC 5011 13,0
NGC 5026 13,0
NGC 5090 13,0
NGC 5064 13,0
NGC 4679 13,0
NGC 4645 13,0
NGC 4507 13,0
NGC 4575 13,0
NGC 3783 13,0
NGC 5124;IC 4233 13,0
NGC 5120 13,0
NGC 5140 13,0
NGC 5188 13,0
NGC 5193 13,0
NGC 5156 13,0
NGC 5398 13,0
NGC 5494 13,0
IC 3896 13,0
NGC 5114 14,0
NGC 5126 14,0
NGC 5357 14,0
NGC 5292 14,0
NGC 5298 14,0
NGC 5215 15,0
NGC 5304 15,0
IC 4247 15,0
NGC 5108 15,0
NGC 4903 15,0
NGC 4905 15,0
IC 4321 15,0
IC 4324 15,0
IC 4388 15,0
IC 4391 15,0

Visibilita annuale di Centaurus

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY