Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +01:00:00)  

Nome Colomba
Genitivo Col
Abbreviazione Col
Estensione (gradi^2) 270
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -27°
  • Sdud: -49°
  • Est: 4h 20m
  • Ovest: 6h 40m
Stagionalità
  • Autunno
  • Inverno

Eventi:
  • Levata: 21:13
  • Culm.: 00:42
  • Tramonto: 04:11
Altezza: -69,182°
Azimut: 79,237° (ENE)
Nome Magnitudine
Phaet; Phakt; Phact; Phad. - Alp Col - HR1956 - HD37795 - SAO196059 2,6
Wezn; Wazn. - Bet Col - HR2040 - HD39425 - SAO196240 3,1
Del ColDel Col - HR2296 - HD44762 - SAO196735 3,8
Eps ColEps Col - HR1862 - HD36597 - SAO195924 3,9
Eta ColEta Col - HR2120 - HD40808 - SAO217650 4,0
Gam ColGam Col - HR2106 - HD40494 - SAO196352 4,4
Kap ColKap Col - HR2256 - HD43785 - SAO196643 4,4
Omi ColOmi Col - HR1743 - HD34642 - SAO195721 4,8
Lam ColLam Col - HR2056 - HD39764 - SAO196276 4,9
Xi ColXi Col - HR2087 - HD40176 - SAO196316 5,0
The ColThe Col - HR2177 - HD42167 - SAO196514 5,0
Mu ColMu Col - HR1996 - HD38666 - SAO196149 5,2
HR2399 - HD46568 - SAO196917 5,2
HR1973 - HD38170 - SAO196098 5,3
Nu 2ColNu 2Col - HR1935 - HD37495 - SAO170613 5,3
HR2411 - HD46815 - SAO196945 5,4
HR1958 - HD37811 - SAO196061 5,4
HR1877 - HD36848 - SAO195948 5,5
Pi 2ColPi 2Col - HR2181 - HD42303 - SAO217730 5,5
Sig ColSig Col - HR2092 - HD40248 - SAO196330 5,5
HR2263 - HD43899 - SAO196653 5,5
HR2288 - HD44506 - SAO196707 5,5
HR2131 - HD41047 - SAO196413 5,6
HR2082 - HD40091 - SAO196309 5,6
HR1835 - HD36187 - SAO195887 5,6
HR2203 - HD42682 - SAO217753 5,6
HR2424 - HD47144 - SAO196978 5,6
HR2316 - HD45145 - SAO196774 5,6
HR2053 - HD39720 - SAO196266 5,6
HR2149 - HD41534 - SAO196459 5,6
HR1793 - HD35515 - SAO195807 5,7
HR2446 - HD47500 - SAO197014 5,7
HR1721 - HD34266 - SAO195683 5,8
HR1881 - HD36874 - SAO195952 5,8
HR1909 - HD37192 - SAO195986 5,8
HR2279 - HD44323 - SAO196686 5,8
HR2160 - HD41759 - SAO196483 5,8
HR2164 - HD41843 - SAO171231 5,8
HR1947 - HD37717 - SAO217450 5,8
HR2170 - HD42054 - SAO196503 5,8
HR2388 - HD46349 - SAO196897 5,8
HR2265 - HD43940 - SAO196659 5,9
HR1827 - HD36060 - SAO217340 5,9
HR1758 - HD34868 - SAO170311 6,0
HR2262 - HD43847 - SAO196646 6,0
HR2444 - HD47463 - SAO197011 6,0
HR1772 - HD35165 - SAO195770 6,1
Pi 1ColPi 1Col - HR2171 - HD42078 - SAO217720 6,1
Nu 1ColNu 1Col - HR1926 - HD37430 - SAO170601 6,2
HR1972 - HD38138 - SAO196096 6,2
HR2390 - HD46365 - SAO217986 6,2
HR2005 - HD38804 - SAO170836 6,2
HR1981 - HD38385 - SAO196116 6,2
HR2329 - HD45383 - SAO196805 6,2
HR1915 - HD37286 - SAO170587 6,3
HR2323 - HD45306 - SAO217910 6,3
HR2009 - HD38885 - SAO196171 6,3
HR2368 - HD45983 - SAO217951 6,3
HR1966 - HD38056 - SAO196088 6,3
HR1766 - HD35046 - SAO195763 6,3
HR2393 - HD46431 - SAO196906 6,3
HR2445 - HD47475 - SAO218060 6,3
HR2431 - HD47230 - SAO196987 6,4
HR2068 - HD39891 - SAO170993 6,4
HR2098 - HD40359 - SAO196335 6,4
HR2407 - HD46727 - SAO196930 6,4
HR2043 - HD39543 - SAO170945 6,4
HR2353 - HD45680 - SAO196842 6,5
HR1680 - HD33377 - SAO195581 6,5
HR1888 - HD36965 - SAO170561 6,5
HR2069 - HD39901 - SAO217599 6,6
HR1699 - HD33872 - SAO195639 6,6
HR2017 - HD39040 - SAO217543 6,6
HR1730 - HD34435 - SAO195694 6,7
HR2055 - HD39752 - SAO196274 6,7
HR1838 - HD36255 - SAO195898 6,8
HR1797 - HD35528 - SAO195809 6,8
HR1715 - HD34167 - SAO195669 7,0
Nome Magnitudine
NGC 1891 -100,0
NGC 1963 -100,0
NGC 1989 -100,0
NGC 2255 -100,0
IC 2122 -100,0
IC 2135 -100,0
IC 2136 -100,0
IC 2147 -100,0
IC 2150 -100,0
IC 2153 -100,0
IC 2155 -100,0
IC 2158 -100,0
NGC 1827 -100,0
NGC 2061 -100,0
C73;NGC 1851 7,3
NGC 1808 9,9
NGC 1792 10,2
NGC 2188 11,8
NGC 2090 12,0
NGC 1800 12,6
NGC 1879 13,0
NGC 1812 14,0
NGC 2049 14,0
NGC 1811 15,0
NGC 1992 15,0

Visibilita annuale di Columba

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY