Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +01:00:00)  

Nome Lepre
Genitivo Lep
Abbreviazione Lep
Estensione (gradi^2) 290
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -11°
  • Sdud: -27°
  • Est: 4h 55m
  • Ovest: 6h 10m
Stagionalità
  • Autunno
  • Inverno

Eventi:
  • Levata: 19:55
  • Culm.: 00:42
  • Tramonto: 05:29
Altezza: -52,985°
Azimut: 64,92° (ENE)
Nome Magnitudine
ARNEB. - 11Alp Lep - HR1865 - HD36673 - SAO150547 2,6
NIHAL; Nibal. - 9Bet Lep - HR1829 - HD36079 - SAO170457 2,8
2Eps Lep2Eps Lep - HR1654 - HD32887 - SAO170051 3,2
5Mu Lep5Mu Lep - HR1702 - HD33904 - SAO150237 3,3
14Zet Lep14Zet Lep - HR1998 - HD38678 - SAO150801 3,6
13Gam Lep13Gam Lep - HR1983 - HD38393 - SAO170759 3,6
16Eta Lep16Eta Lep - HR2085 - HD40136 - SAO150957 3,7
15Del Lep15Del Lep - HR2035 - HD39364 - SAO170926 3,8
6Lam Lep6Lam Lep - HR1756 - HD34816 - SAO150340 4,3
4Kap Lep4Kap Lep - HR1705 - HD33949 - SAO150239 4,4
3Iot Lep3Iot Lep - HR1696 - HD33802 - SAO150223 4,4
18The Lep18The Lep - HR2155 - HD41695 - SAO151110 4,7
HR1762 - HD34968 - SAO170327 4,7
HR1621 - HD32309 - SAO169981 4,9
17 Lep17 Lep - HR2148 - HD41511 - SAO151093 4,9
HR1628 - HD32436 - SAO169997 5,0
HR2140 - HD41312 - SAO171180 5,0
HR1771 - HD35162 - SAO170351 5,1
HR1723 - HD34310 - SAO170238 5,1
8 Lep8 Lep - HR1783 - HD35337 - SAO150396 5,2
7Nu Lep7Nu Lep - HR1757 - HD34863 - SAO150345 5,3
19 Lep19 Lep - HR2168 - HD42042 - SAO151142 5,3
HR2163 - HD41841 - SAO171236 5,5
HR2021 - HD39070 - SAO150845 5,5
HR2180 - HD42301 - SAO171293 5,5
HR1737 - HD34538 - SAO150304 5,5
10 Lep10 Lep - HR1849 - HD36473 - SAO170506 5,6
HR2183 - HD42341 - SAO151178 5,6
HR1645 - HD32667 - SAO170029 5,6
HR1792 - HD35505 - SAO150416 5,6
HR1604 - HD31925 - SAO150052 5,7
HR2065 - HD39853 - SAO150932 5,7
HR1693 - HD33664 - SAO150206 5,7
HR2186 - HD42443 - SAO171317 5,7
HR2200 - HD42621 - SAO171339 5,7
HR1975 - HD38206 - SAO150739 5,7
HR1655 - HD32890 - SAO170050 5,7
as SD-23d 65. - 1 Lep - HR1634 - HD32503 - SAO170010 5,8
HR2166 - HD41933 - SAO171251 5,8
12 Lep12 Lep - HR1968 - HD38090 - SAO170715 5,9
HR2026 - HD39190 - SAO170892 5,9
HR1812 - HD35736 - SAO150442 5,9
HR1747 - HD34721 - SAO150326 6,0
HR2086 - HD40151 - SAO171034 6,0
HR1665 - HD33093 - SAO150159 6,0
HR1661 - HD32996 - SAO150149 6,0
HR2129 - HD40972 - SAO171138 6,0
HR1823 - HD35991 - SAO170445 6,1
HR2206 - HD42729 - SAO171356 6,1
HR1919 - HD37306 - SAO150617 6,1
HR1965 - HD38054 - SAO150716 6,2
HR1982 - HD38392 - SAO170757 6,2
HR2000 - HD38713 - SAO150806 6,2
HR2036 - HD39385 - SAO170931 6,2
HR2136 - HD41125 - SAO151052 6,2
HR1962 - HD37971 - SAO150703 6,2
HR1710 - HD34045 - SAO150255 6,2
HR2118 - HD40745 - SAO151011 6,2
HR2192 - HD42486 - SAO171318 6,3
HR1980 - HD38382 - SAO170756 6,3
HR2182 - HD42327 - SAO151173 6,4
HR1817 - HD35850 - SAO150461 6,4
HR1753 - HD34798 - SAO150335 6,4
HR2090 - HD40235 - SAO171045 6,4
HR1944 - HD37643 - SAO150652 6,4
HR1694 - HD33667 - SAO170151 6,4
HR1640 - HD32612 - SAO150109 6,4
HR1785 - HD35386 - SAO170375 6,5
HR1754 - HD34797 - SAO150336 6,5
HR1731 - HD34447 - SAO150295 6,6
HR1769 - HD35104 - SAO150375 6,6
HR2161 - HD41814 - SAO151126 6,7
HR2060 - HD39789 - SAO150925 6,7
HR1583 - HD31517 - SAO169889 6,7
HR2156 - HD41698 - SAO171222 7,0
HR1607 - HD31996 - SAO150058 7,7

Visibilita annuale di Lepus

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY