AstronomiAmo APS
×

Microscopium


Nome Microscopio
Genitivo Mic
Abbreviazione Mic
Estensione (gradi^2) 210
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -28°
  • Sdud: -45°
  • Est: 20h 30m
  • Ovest: 21h 30m
Stagionalità
  • Estate

Eventi:
  • Levata: 07:58
  • Culm.: 11:21
  • Tramonto: 14:44
Altezza: -28,694°
Azimut: 245,966° (OSO)
Nome Magnitudine
Gam MicGam Mic - HR8039 - HD199951 - SAO212636 4,7
Eps MicEps Mic - HR8135 - HD202627 - SAO212874 4,7
The1MicThe1Mic - HR8151 - HD203006 - SAO230644 4,8
Alp MicAlp Mic - HR7965 - HD198232 - SAO212472 4,9
Iot MicIot Mic - HR7943 - HD197937 - SAO230379 5,1
Nu MicNu Mic - HR7846 - HD195569 - SAO230276 5,1
HR8076 - HD200763 - SAO212716 5,2
HR8104 - HD201772 - SAO212793 5,3
Zet MicZet Mic - HR8048 - HD200163 - SAO212666 5,3
HR7987 - HD198716 - SAO212522 5,4
HR8110 - HD201901 - SAO190129 5,4
HR7893 - HD196737 - SAO212333 5,5
HR7933 - HD197630 - SAO212416 5,5
HR8202 - HD204018 - SAO230692 5,5
HR7971 - HD198357 - SAO212488 5,5
Eta MicEta Mic - HR8069 - HD200702 - SAO230523 5,5
HR8200 - HD203949 - SAO212998 5,6
Del MicDel Mic - HR8070 - HD200718 - SAO212709 5,7
HR7909 - HD196917 - SAO212345 5,8
The2MicThe2Mic - HR8180 - HD203585 - SAO230667 5,8
HR8100 - HD201647 - SAO230575 5,8
HR8046 - HD200073 - SAO212653 5,9
HR8108 - HD201852 - SAO212800 6,0
Bet MicBet Mic - HR7979 - HD198529 - SAO212499 6,0
HR7817 - HD194783 - SAO212160 6,1
HR8031 - HD199684 - SAO212608 6,1
HR8124 - HD202287 - SAO212843 6,1
HR8117 - HD202135 - SAO230596 6,2
HR8050 - HD200245 - SAO189966 6,2
HR7915 - HD197093 - SAO212369 6,3
HR7991 - HD198751 - SAO212521 6,4
HR7970 - HD198356 - SAO212487 6,4
HR7832 - HD195206 - SAO189374 6,4
HR7856 - HD195843 - SAO212249 6,4
HR8142 - HD202773 - SAO190220 6,4
HR7997 - HD198853 - SAO189815 6,4
HR7853 - HD195814 - SAO212246 6,4
HR7935 - HD197649 - SAO212417 6,5
HR8042 - HD200011 - SAO230492 6,6

Visibilita annuale di Microscopium


La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY