Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +01:00:00)  

Nome Ottante
Genitivo Oct
Abbreviazione Oct
Estensione (gradi^2) 291
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -75°
  • Sdud: -90°
  • Est: Circumpolare
  • Ovest: Circumpolare
Stagionalità

Eventi:
  • Levata: ---
  • Culm.: ---
  • Tramonto: ---
Altezza: -41,725°
Azimut: 179,853° (S)
Nome Magnitudine
Nu OctNu Oct - HR8254 - HD205478 - SAO257948 3,8
Bet OctBet Oct - HR8630 - HD214846 - SAO258941 4,2
Del OctDel Oct - HR5339 - HD124882 - SAO258698 4,3
The OctThe Oct - HR9084 - HD224889 - SAO258207 4,8
Eps OctEps Oct - HR8481 - HD210967 - SAO258928 5,1
Gam1OctGam1Oct - HR9032 - HD223647 - SAO258989 5,1
Alp OctAlp Oct - HR8021 - HD199532 - SAO257879 5,2
Chi OctChi Oct - HR6721 - HD164461 - SAO258799 5,3
Gam3OctGam3Oct - HR30 - HD636 - SAO258215 5,3
Lam OctLam Oct - HR8280 - HD206240 - SAO258914 5,3
Xi OctXi Oct - HR8663 - HD215573 - SAO258946 5,4
Zet OctZet Oct - HR3678 - HD79837 - SAO258515 5,4
Iot OctIot Oct - HR4870 - HD111482 - SAO258654 5,5
Phi OctPhi Oct - HR6829 - HD167468 - SAO257584 5,5
Polaris Australis (so called by Wollaston in 1789). - Sig Oct - HR7228 - HD177482 - SAO258857 5,5
Tau OctTau Oct - HR8862 - HD219765 - SAO258970 5,5
Psi OctPsi Oct - HR8471 - HD210853 - SAO258020 5,5
Rho OctRho Oct - HR5729 - HD137333 - SAO258731 5,6
Kap OctKap Oct - HR5084 - HD117374 - SAO258674 5,6
Pi 1OctPi 1Oct - HR5525 - HD130650 - SAO258713 5,6
Pi 2OctPi 2Oct - HR5545 - HD131246 - SAO258714 5,6
HR525 - HD11025 - SAO258273 5,7
Gam2OctGam2Oct - HR9061 - HD224362 - SAO258996 5,7
HR8995 - HD222806 - SAO258179 5,8
Ups OctUps Oct - HR8505 - HD211539 - SAO258932 5,8
HR47 - HD1032 - SAO258217 5,8
HR7785 - HD193721 - SAO258861 5,8
HR8935 - HD221420 - SAO258154 5,8
HR512 - HD10800 - SAO258271 5,9
Ome OctOme Oct - HR5557 - HD131596 - SAO258717 5,9
HR7812 - HD194612 - SAO258864 5,9
HR6837 - HD167714 - SAO258796 6,0
HR8380 - HD208741 - SAO257993 6,0
HR8957 - HD222060 - SAO258166 6,0
Mu 1OctMu 1Oct - HR7863 - HD196051 - SAO257838 6,0
HR6139 - HD148542 - SAO258751 6,0
HR8526 - HD212168 - SAO258036 6,0
HR4595 - HD104555 - SAO258632 6,0
HR8786 - HD218108 - SAO258105 6,1
HR8577 - HD213402 - SAO258049 6,2
HR8432 - HD210056 - SAO258006 6,2
HR7698 - HD191220 - SAO258856 6,2
HR8234 - HD204904 - SAO257942 6,2
Eta OctEta Oct - HR4312 - HD96124 - SAO258600 6,2
HR6912 - HD169904 - SAO258804 6,3
HR4709 - HD107739 - SAO258644 6,3
HR8849 - HD219572 - SAO258127 6,3
HR8176 - HD203532 - SAO258902 6,4
HR7494 - HD186154 - SAO258844 6,4
HR6994 - HD171990 - SAO257625 6,4
HR1271 - HD25887 - SAO258356 6,4
HR8370 - HD208500 - SAO257990 6,4
HR8810 - HD218559 - SAO258961 6,4
HR8129 - HD202418 - SAO258899 6,4
HR6552 - HD159517 - SAO258779 6,4
HR2848 - HD58805 - SAO258460 6,5
HR8201 - HD203955 - SAO258904 6,5
HR5491 - HD129723 - SAO258720 6,5
Mu 2OctMu 2Oct - HR7864 - HD196067 - SAO257836 6,6
HR8420 - HD209855 - SAO258003 6,6
HR8294 - HD206553 - SAO258931 6,6
HR6133 - HD148451 - SAO258754 6,6
HR6138 - HD148527 - SAO258748 6,6
HR8052 - HD200266 - SAO257887 6,6
HR8111 - HD201906 - SAO257904 6,6
HR8664 - HD215631 - SAO258069 6,7
HR6964 - HD171161 - SAO258810 7,2
Nome Magnitudine
NGC 6557 -100,0
NGC 6920 -100,0
NGC 7098 -100,0
NGC 7637 -100,0
IC 4333 -100,0
IC 4864 -100,0
IC 4912 -100,0
IC 4928 -100,0
IC 5022 -100,0
IC 5025 -100,0
IC 5026 -100,0
IC 5040 -100,0
NGC 6438 13,0
NGC 2573 13,5

Visibilita annuale di Octans

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY