Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +02:00:00)  

Nome Fenice
Genitivo Phe
Abbreviazione Phe
Estensione (gradi^2) 470
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -39°
  • Sdud: -28°
  • Est: 23h 25m
  • Ovest: 2h 25m
Stagionalità
  • Autunno

Eventi:
  • Levata: ---
  • Culm.: ---
  • Tramonto: ---
Altezza: -82,936°
Azimut: 181,167° (S)
Nome Magnitudine
ANKAA; Nair al Zaurak; Cymbae; Lucida Cymbae; Head of Phoenix. - Alp Phe - HR99 - HD2261 - SAO215093 2,4
Bet PheBet Phe - HR322 - HD6595 - SAO215365 3,3
Gam PheGam Phe - HR429 - HD9053 - SAO215516 3,4
Eps PheEps Phe - HR25 - HD496 - SAO214983 3,9
Zet PheZet Phe - HR338 - HD6882 - SAO232306 3,9
Kap PheKap Phe - HR100 - HD2262 - SAO215092 3,9
Del PheDel Phe - HR440 - HD9362 - SAO215536 4,0
Eta PheEta Phe - HR191 - HD4150 - SAO232162 4,4
Psi PhePsi Phe - HR555 - HD11695 - SAO215696 4,4
Mu PheMu Phe - HR180 - HD3919 - SAO215194 4,6
Iot PheIot Phe - HR8949 - HD221760 - SAO231675 4,7
Theta1 and Theta2. This identification is now most commonly accepted. - HR8959 - HD222095 - SAO231707 4,7
Lam1PheLam1Phe - HR125 - HD2834 - SAO215131 4,8
HR574 - HD12055 - SAO215715 4,8
Nu PheNu Phe - HR370 - HD7570 - SAO215428 5,0
Phi PhePhi Phe - HR558 - HD11753 - SAO215697 5,1
Pi PhePi Phe - HR9069 - HD224554 - SAO248087 5,1
Chi PheChi Phe - HR602 - HD12524 - SAO215739 5,1
Sig PheSig Phe - HR9006 - HD223145 - SAO248018 5,2
Ups PheUps Phe - HR331 - HD6767 - SAO215374 5,2
Rho PheRho Phe - HR242 - HD4919 - SAO232203 5,2
HR299 - HD6245 - SAO215343 5,4
HR408 - HD8651 - SAO215492 5,4
HR109 - HD2490 - SAO215103 5,4
HR519 - HD10934 - SAO232519 5,5
Lam2PheLam2Phe - HR147 - HD3302 - SAO215157 5,5
HR9082 - HD224865 - SAO248103 5,5
HR588 - HD12296 - SAO215726 5,6
HR140 - HD3158 - SAO232091 5,6
HR120 - HD2726 - SAO215119 5,7
Xi PheXi Phe - HR183 - HD3980 - SAO232152 5,7
HR6 - HD142 - SAO214963 5,7
Tau PheTau Phe - HR9081 - HD224834 - SAO231895 5,7
HR209 - HD4391 - SAO215232 5,8
HR632 - HD13336 - SAO215785 5,8
HR659 - HD13940 - SAO215831 5,9
HR541 - HD11413 - SAO232542 5,9
HR198 - HD4293 - SAO215221 5,9
HR171 - HD3750 - SAO215185 6,0
HR8929 - HD221323 - SAO231642 6,0
HR9046 - HD224022 - SAO231842 6,0
HR148 - HD3303 - SAO232099 6,1
See HR 8959. - The Phe - HR8966 - HD222287 - SAO231719 6,1
HR8993 - HD222803 - SAO231756 6,1
Ome PheOme Phe - HR295 - HD6192 - SAO232268 6,1
HR537 - HD11332 - SAO215673 6,1
HR202 - HD4304 - SAO232168 6,2
HR443 - HD9414 - SAO215539 6,2
HR524 - HD11022 - SAO215650 6,2
HR706 - HD15064 - SAO215892 6,2
HR119 - HD2724 - SAO215120 6,2
HR8910 - HD220802 - SAO247880 6,2
HR111 - HD2529 - SAO232055 6,3
HR411 - HD8681 - SAO215494 6,3
HR229 - HD4737 - SAO215245 6,3
HR447 - HD9544 - SAO215547 6,3
HR9077 - HD224750 - SAO231888 6,3
HR698 - HD14832 - SAO215878 6,3
HR9001 - HD223011 - SAO231769 6,3
HR435 - HD9184 - SAO215525 6,3
HR636 - HD13423 - SAO215794 6,3
HR23 - HD469 - SAO231943 6,3
HR73 - HD1483 - SAO215047 6,3
HR686 - HD14509 - SAO215860 6,4
HR162 - HD3488 - SAO232114 6,4
HR350 - HD7082 - SAO232324 6,4
HR8920 - HD221051 - SAO231622 6,4
HR239 - HD4849 - SAO215254 6,5
HR501 - HD10553 - SAO232497 6,6
HR245 - HD5042 - SAO215270 6,9
Nome Magnitudine
NGC 25 -100,0
NGC 28 -100,0
NGC 31 -100,0
NGC 37 -100,0
NGC 87 -100,0
NGC 88 -100,0
NGC 89 -100,0
NGC 92 -100,0
NGC 98 -100,0
NGC 119 -100,0
NGC 159 -100,0
NGC 212 -100,0
NGC 215 -100,0
NGC 238 -100,0
NGC 312 -100,0
NGC 319 -100,0
NGC 322 -100,0
NGC 323 -100,0
NGC 324 -100,0
NGC 328 -100,0
NGC 348 -100,0
NGC 368 -100,0
NGC 405 -100,0
NGC 454 -100,0
NGC 482 -100,0
NGC 576 -100,0
IC 1537 -100,0
IC 1594 -100,0
IC 1595 -100,0
IC 1603 -100,0
IC 1605 -100,0
IC 1609 -100,0
IC 1615 -100,0
IC 1617 -100,0
IC 1621 -100,0
IC 1625 -100,0
IC 1627 -100,0
IC 1630 -100,0
IC 1631 -100,0
IC 1633 -100,0
IC 1649 -100,0
IC 1650 -100,0
IC 1674 -100,0
IC 1796 -100,0
NGC 641 -100,0
NGC 644 -100,0
NGC 692 -100,0
NGC 822 -100,0
NGC 862 -100,0
NGC 889 -100,0
NGC 893 -100,0
NGC 7689 12,0
NGC 7796 12,0
IC 5325 12,0
IC 5328 12,0
NGC 625 12,0
NGC 7702 12,2
NGC 7764 12,3
NGC 7744;IC 5348 13,0
NGC 7690 13,0

Visibilita annuale di Phoenix

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY