Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +01:00:00)  

Nome Pittore
Genitivo Pic
Abbreviazione Pic
Estensione (gradi^2) 247
Emisfero AUSTRALIS
Confini
  • Nord: -37°
  • Sdud: -66°
  • Est: 4h 35m
  • Ovest: 6h 50m
Stagionalità
  • Inverno

Eventi:
  • Levata: ---
  • Culm.: ---
  • Tramonto: ---
Altezza: -63,93°
Azimut: 127,599° (SE)
Nome Magnitudine
Alp PicAlp Pic - HR2550 - HD50241 - SAO249647 3,3
Bet PicBet Pic - HR2020 - HD39060 - SAO234134 3,8
Gam PicGam Pic - HR2042 - HD39523 - SAO234154 4,5
Del PicDel Pic - HR2212 - HD42933 - SAO234359 4,8
Eta2PicEta2Pic - HR1663 - HD33042 - SAO217164 5,0
HR2196 - HD42540 - SAO249451 5,0
HR2049 - HD39640 - SAO234169 5,2
HR2389 - HD46355 - SAO234541 5,2
HR2094 - HD40292 - SAO234199 5,3
HR2008 - HD38871 - SAO217521 5,3
Lam PicLam Pic - HR1516 - HD30185 - SAO233638 5,3
Eta1PicEta1Pic - HR1649 - HD32743 - SAO217140 5,4
Zet PicZet Pic - HR1767 - HD35072 - SAO233926 5,4
HR1856 - HD36553 - SAO217368 5,5
Iot PicIot Pic - HR1563 - HD31203 - SAO233709 5,6
Nu PicNu Pic - HR2320 - HD45229 - SAO234473 5,6
HR2138 - HD41214 - SAO234251 5,7
Mu PicMu Pic - HR2412 - HD46860 - SAO234564 5,7
HR2345 - HD45557 - SAO249535 5,8
HR2117 - HD40733 - SAO217648 5,8
HR2369 - HD45984 - SAO234519 5,8
HR1870 - HD36734 - SAO217382 5,9
HR2072 - HD39937 - SAO234181 5,9
HR1727 - HD34347 - SAO233886 6,0
HR1813 - HD35765 - SAO217325 6,1
HR2089 - HD40200 - SAO217612 6,1
Kap PicKap Pic - HR1801 - HD35580 - SAO233952 6,1
HR1927 - HD37434 - SAO217422 6,1
HR2562 - HD50571 - SAO249654 6,1
HR2410 - HD46792 - SAO249572 6,2
HR2468 - HD48189 - SAO249604 6,2
HR2023 - HD39110 - SAO234137 6,2
The PicThe Pic - HR1818 - HD35860 - SAO233965 6,3
HR1667 - HD33116 - SAO233814 6,3
HR2360 - HD45796 - SAO249542 6,3
HR2337 - HD45461 - SAO249531 6,3
HR2044 - HD39547 - SAO234162 6,4
HR2032 - HD39312 - SAO217559 6,4
HR1984 - HD38458 - SAO217497 6,4
Iot PicIot Pic - HR1564 - HD31204 - SAO233710 6,4
HR1912 - HD37226 - SAO234026 6,4
HR2274 - HD44120 - SAO234418 6,4
HR1498 - HD29805 - SAO233605 6,4
HR2151 - HD41586 - SAO249424 6,4
HR2114 - HD40665 - SAO234224 6,4
HR2354 - HD45701 - SAO249539 6,5
HR2336 - HD45450 - SAO234482 6,5
HR1742 - HD34587 - SAO233895 6,5
HR2083 - HD40105 - SAO234191 6,5
HR1930 - HD37462 - SAO234037 6,8
Nome Magnitudine
NGC 1803 -100,0
NGC 1930 -100,0
NGC 1998;NGC 1995 -100,0
NGC 1998 -100,0
NGC 2007 -100,0
NGC 2008 -100,0
NGC 2087 -100,0
NGC 2101 -100,0
NGC 2104 -100,0
NGC 2115 -100,0
NGC 2132 -100,0
NGC 2148 -100,0
NGC 2152 -100,0
NGC 2178 -100,0
NGC 2205 -100,0
NGC 2221 -100,0
NGC 2222 -100,0
NGC 2297 -100,0
IC 2141 -100,0
NGC 1680 -100,0
NGC 1705 12,3

Visibilita annuale di Pictor

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY