×
Piscis Austrinus
| Nome | Pesce Australe |
| Genitivo | PsA |
| Abbreviazione | PsA |
| Estensione (gradi^2) | 245 |
| Emisfero | AUSTRALIS |
| Confini |
|
| Stagionalità |
|
|
|
|
| Eventi: |
|
| Altezza: | -70,607° |
| Azimut: | 66,007° (ENE) |
| Nome | Magnitudine |
|---|---|
| IC 5136 | 8,0 |
| IC 5139 | 8,0 |
| IC 5149 | 8,0 |
| IC 5157 | 8,0 |
| IC 5168 | 8,0 |
| IC 5169 | 8,0 |
| IC 5183 | 8,0 |
| IC 5214 | 8,0 |
| IC 5225 | 8,0 |
| IC 5262 | 8,0 |
| IC 5270 | 8,0 |
| NGC 7314 | 11,6 |
| IC 5131 | 12,4 |
| NGC 7176 | 12,4 |
| NGC 7135 | 12,8 |
| NGC 7154 | 12,8 |
| NGC 7221 | 12,8 |
| NGC 7172 | 12,8 |
| NGC 7361;IC 5237 | 12,9 |
| NGC 7174;NGC 7173 | 12,9 |
| NGC 7267 | 12,9 |
| NGC 7130;IC 5135 | 12,9 |
| NGC 7202 | 13,0 |
| IC 5156 | 13,0 |
| IC 5269 | 13,0 |
| IC 5271 | 13,0 |
| NGC 7214 | 13,2 |
| NGC 7229 | 13,3 |
| NGC 7225 | 13,4 |
| NGC 7187 | 13,5 |
| NGC 7306 | 13,5 |
| NGC 7294 | 13,6 |
| NGC 7203 | 13,7 |
| NGC 7259 | 13,8 |
| NGC 7208 | 14,0 |
| NGC 7201 | 14,0 |
| NGC 7174 | 14,0 |
| NGC 7258 | 14,0 |
| NGC 7204 | 14,0 |
| NGC 7115 | 14,2 |
| NGC 7277 | 14,2 |
| NGC 7289 | 14,3 |
| NGC 7110 | 14,3 |
| NGC 7279 | 14,4 |
| NGC 7163 | 14,4 |
| NGC 7153 | 14,4 |
| NGC 7268 | 14,4 |
| NGC 7152 | 14,5 |
| NGC 7109 | 14,5 |
| NGC 7178 | 14,8 |
| NGC 7262 | 14,8 |
| NGC 7157 | 14,9 |
| NGC 7313 | 15,2 |
| Abell 2500 | 16,9 |
| Abell 2493 | 17,1 |
| Abell 2499 | 17,1 |
| Abell 2416 | 17,5 |
| Abell 2418 | 17,5 |
| Abell 2527 | 17,7 |
Asterismo 3D
Ruota la figura per vedere come le stelle che formano l’asterismo, pur apparendo vicine nel cielo, siano in realtà distribuite a distanze molto diverse.
Drag: ruota
Rotella: zoom
Rotella: zoom
Caricamento asterismo 3D...
La vista iniziale riproduce la forma apparente della costellazione. Ruotando la scena si evidenzia la reale distribuzione tridimensionale delle stelle. La barra consente di aumentare l'effetto di profondità.
Visibilita annuale di Piscis Austrinus
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna