×
Scutum
| Nome | Scudo |
| Genitivo | Sct |
| Abbreviazione | Sct |
| Estensione (gradi^2) | 109 |
| Emisfero | AUSTRALIS |
| Confini |
|
| Stagionalità |
|
|
|
|
| Eventi: |
|
| Altezza: | 36,841° |
| Azimut: | 196,275° (SSO) |
| Nome | Magnitudine |
|---|---|
| (M11);Wild Duck Cluster;NGC 6705 | 6,3 |
| (M26);NGC 6694 | 8,0 |
| LBN 76;IC 1287 | 8,0 |
| IC 4768 | 8,0 |
| NGC 6639 | 8,0 |
| NGC 6655 | 8,0 |
| NGC 6682 | 8,0 |
| NGC 6664 | 8,8 |
| NGC 6625 | 9,0 |
| GCL 103;NGC 6712 | 9,8 |
| NGC 6683 | 9,9 |
| NGC 6704 | 10,0 |
| NGC 6649 | 10,4 |
| NGC 6631 | 12,0 |
| IC 1295 | 15,0 |
Visibilita annuale di Scutum
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna