×
Volans
| Nome | Pesce Volante |
| Genitivo | Vol |
| Abbreviazione | Vol |
| Estensione (gradi^2) | 141 |
| Emisfero | AUSTRALIS |
| Confini |
|
| Stagionalità |
|
|
|
|
| Eventi: |
|
| Altezza: | -48,093° |
| Azimut: | 153,106° (SSE) |
| Nome | Magnitudine |
|---|---|
| NGC 2305 | -100,0 |
| NGC 2307 | -100,0 |
| NGC 2348 | -100,0 |
| NGC 2442;NGC 2443 | -100,0 |
| NGC 2466 | -100,0 |
| NGC 2601 | -100,0 |
| IC 2202 | -100,0 |
| NGC 2443;NGC 2442 | 11,0 |
| NGC 2434 | 11,2 |
| NGC 2397 | 13,0 |
Visibilita annuale di Volans
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna