Sistema planetario TOI-837
Scheda del Sistema Planetario TOI-837
Costellazione | Car |
Età stellare (miliardi di anni): | 0.035 |
Coordinate geocentriche | AR: 10h28m08.95s Dec: -64d30m18.76s |
Coordinate galattiche: | Latitudine: -5,79499 Longitudine: 288,26426 |
Coordinate eclittiche: | Latitudine: -63,50048 Longitudine: 207,34395 |
Moto proprio (mas) : | AR: -18,01650 Dec: 11,30680 |
Parallasse annua (mas) : | 6,98927 |
Dist.Terra (Anni luce): | 464,51 |
Magnitudine: | 10,64 |
Luminosità: | 0.127 L⊙ |
Massa: | 1,14 M⊙ |
Raggio: | 1,05 R⊙ |
Densità: | 1.6300 g/cm3 |
Temperatura: | 5995 K |
Gravità: | 4,45 log(cm)/s2 |
Metallicità: | 0,01 |
Tasso di metallicità: | [Fe/H] [M / H] |
Velocità di rotazione: | 16.8000 |
Esopianeti
TOI-837 b
Scoperta
Metodo di scoperta | Transit |
---|---|
Altri metodi |
|
Anno di scoperta | 2020 - Bouma et al. 2020 |
Strumento utilizzato |
0.1 m TESS Telescope Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) TESS CCD Array |
Durata del transito (hh) | 1.9830000 |
Profondità del transito |
Dati Fisici e Chimici
Rif.: Barragán et al. 2024
Raggio |
9.169 R⊙ 0.818 Rjup |
---|---|
Lune | 0 |
Massa |
120.45697 M⊙ 0.37900 Mjup |
Densità | 0.89000 g/cm3 |
Flusso stellare incidente | 164.00 |
Temperatura | 995 |
Dati Orbitali
Periodo orbitale |
8,32491 gg |
---|