(1447) Utra
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 4,56° Az: 129,55° |
Coordinate geocentriche | AR: 19:52:6,41 Dec: -24°50,701 |
Costellazione: | Sgr |
Eventi: | Levata: 10:38 Culm.: 15:06 Tramonto: 19:32 |
Dist.Terra: | 3,27 UA |
Dist.Sole: | 2,63 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 17,23 |
Visibilita annuale di (1447) Utra
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|