×
(1447) Utra
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 52,05° Az: 210,95° |
Coordinate geocentriche | AR: 01:42:42,82 Dec: +07°36,515 |
Costellazione: | Psc |
Eventi: | Levata: 00:30 Culm.: 07:00 Tramonto: 13:33 |
Dist.Terra: | 2,33 UA |
Dist.Sole: | 2,55 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 16,49 |
Visibilita annuale di (1447) Utra

Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|