×
(2061) Anza
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 54,36° Az: 245,53° |
Coordinate geocentriche | AR: 03:55:1,70 Dec: +21°12,474 |
Costellazione: | Tau |
Eventi: | Levata: 02:06 Culm.: 09:31 Tramonto: 16:55 |
Dist.Terra: | 1,31 UA |
Dist.Sole: | 1,05 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 20,09 |
Visibilita annuale di (2061) Anza

Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|