(2808) Belgrano
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -37,72° Az: 273,25° |
Coordinate geocentriche | AR: 19:58:28,01 Dec: -21°58,939 |
Costellazione: | Sgr |
Eventi: | Levata: 09:04 Culm.: 13:43 Tramonto: 18:22 |
Dist.Terra: | 4,04 UA |
Dist.Sole: | 3,14 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 17,62 |
Visibilita annuale di (2808) Belgrano
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|