(2808) Belgrano
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -41,31° Az: 274,59° |
Coordinate geocentriche | AR: 19:36:2,28 Dec: -23°16,673 |
Costellazione: | Sgr |
Eventi: | Levata: 09:47 Culm.: 14:20 Tramonto: 18:53 |
Dist.Terra: | 3,95 UA |
Dist.Sole: | 3,15 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 17,57 |
Visibilita annuale di (2808) Belgrano
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|