×
(4004) List'ev
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -15,28° Az: 129,37° |
Coordinate geocentriche | AR: 21:29:25,91 Dec: -39°10,935 |
Costellazione: | Gru |
Eventi: | Levata: 00:32 Culm.: 03:30 Tramonto: 06:28 |
Dist.Terra: | 1,85 UA |
Dist.Sole: | 2,75 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 16,5 |
Visibilita annuale di (4004) List'ev

Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|