(698) Ernestina
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -34,75° Az: 52,44° |
Coordinate geocentriche | AR: 00:28:33,86 Dec: -00°22,494 |
Costellazione: | Cet |
Eventi: | Levata: 10:17 Culm.: 16:18 Tramonto: 22:19 |
Dist.Terra: | 3,33 UA |
Dist.Sole: | 2,98 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 16,59 |
Visibilita annuale di (698) Ernestina
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|