238P/Read
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 13,47° Az: 97,49° |
Coordinate geocentriche | AR: 11:36:18 Dec: +03°29,117 |
Costellazione: | Leo |
Eventi: | Levata: 07:05 Culm.: 13:22 Tramonto: 19:37 |
Dist.Terra: | 4,87 UA |
Dist.Sole: | 3,86721 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 23,81 |
Visibilita annuale di 238P/Read
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|