258P/PANSTARRS
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -58,23° Az: 48,63° |
Coordinate geocentriche | AR: 21:20:10 Dec: -17°53,589 |
Costellazione: | Cap |
Eventi: | Levata: 18:16 Culm.: 23:12 Tramonto: 04:07 |
Dist.Terra: | 4,4 UA |
Dist.Sole: | 5,2887 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 23,45 |
Visibilita annuale di 258P/PANSTARRS
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|