C/2019 G2 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -52,46° Az: 311,57° |
Coordinate geocentriche | AR: 00:06:09 Dec: -13°07,723 |
Costellazione: | Cet |
Eventi: | Levata: 20:51 Culm.: 02:05 Tramonto: 07:19 |
Dist.Terra: | 12,92 UA |
Dist.Sole: | 13,89052 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 31,98 |
Visibilita annuale di C/2019 G2 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|