C/2020 K8 (Catalina-ATLAS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 52,68° Az: 202,94° |
Coordinate geocentriche | AR: 15:44:25 Dec: +06°32,486 |
Costellazione: | Ser |
Eventi: | Levata: 10:56 Culm.: 17:22 Tramonto: 23:51 |
Dist.Terra: | 14,11 UA |
Dist.Sole: | 13,70673 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 29,27 |
Visibilita annuale di C/2020 K8 (Catalina-ATLAS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|