C/2021 B2 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 58,49° Az: 235,61° |
Coordinate geocentriche | AR: 14:58:57 Dec: +20°22,517 |
Costellazione: | Boo |
Eventi: | Levata: 09:17 Culm.: 16:36 Tramonto: 00:00 |
Dist.Terra: | 11,16 UA |
Dist.Sole: | 10,61315 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 29,5 |
Visibilita annuale di C/2021 B2 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|