C/2021 G3 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 37,59° Az: 16,7° |
Coordinate geocentriche | AR: 18:52:3,63 Dec: +76°30,271 |
Costellazione: | Dra |
Eventi: | Levata: 02:00 Culm.: 20:25 Tramonto: 02:00 |
Dist.Terra: | 9,05 UA |
Dist.Sole: | 9,13 UA |
Magnitudine: | 24,89 |
Visibilita annuale di C/2021 G3 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|