C/2021 R7 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -46,36° Az: 98,75° |
Coordinate geocentriche | AR: 20:46:51 Dec: -34°06,022 |
Costellazione: | Mic |
Eventi: | Levata: 19:04 Culm.: 22:39 Tramonto: 02:14 |
Dist.Terra: | 9,36 UA |
Dist.Sole: | 10,09992 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 25,4 |
Visibilita annuale di C/2021 R7 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|