C/2022 H1 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -61,32° Az: 185,32° |
Coordinate geocentriche | AR: 15:38:22,94 Dec: -70°12,756 |
Costellazione: | TrA |
Eventi: | Levata: 02:00 Culm.: 17:16 Tramonto: 02:00 |
Dist.Terra: | 7,86 UA |
Dist.Sole: | 7,83 UA |
Magnitudine: | 19,41 |
Visibilita annuale di C/2022 H1 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
---|