P/2019 GG21 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: -38,22° Az: 287,84° |
Coordinate geocentriche | AR: 22:01:27 Dec: -13°28,288 |
Costellazione: | Aqr |
Eventi: | Levata: 18:32 Culm.: 23:45 Tramonto: 04:58 |
Dist.Terra: | 8,18 UA |
Dist.Sole: | 9,12629 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 26,17 |
Visibilita annuale di P/2019 GG21 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|