P/2020 U2 (PANSTARRS)
Posizione Attuale
Coordinate locali | Alt.: 4,75° Az: 131,47° |
Coordinate geocentriche | AR: 15:41:36 Dec: -25°53,827 |
Costellazione: | Lib |
Eventi: | Levata: 12:59 Culm.: 17:23 Tramonto: 21:43 |
Dist.Terra: | 5,99 UA |
Dist.Sole: | 5,70947 UA |
Diametro: | 0'' |
Magnitudine: | 29,45 |
Visibilita annuale di P/2020 U2 (PANSTARRS)
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | El | Magn | Cost. |
---|