Merope.
Informazioni
Designazioni | Merope.; HR 1156; 23 Tau; SAO 76172; HD 23480 |
Costellazione | Tau |
Eventi |
Levata: 14:17 Culm.: 21:54 Tramonto: 05:30 |
Gruppo | Pleiades cluster; Mel 22 #980; in reflection nebula; Pleiades nebula; member assoc. Tau R1 at 110 pc. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 03:47:50,30 Dec: +24°01,667 |
Coordinate locali | Alt.: -12,77° Az: 40,3° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -23,75° Longitudine gal.: 166,57° |
Velocità radiale eliocentrica | 6 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,021 (AR) -0,045 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | B6IVe |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 282 km/s |
Magnitudine | 4,18 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | Variable hydrogen emission. |
Sistema stellare | |
Descrizione | Suspected double probably single star. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 0 |
Separazione tra principali | 0 '' |
Visibilita annuale di Merope.
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|