HR 1470
Informazioni
Designazioni | HR 1470; SAO 76682; HD 29364 |
Costellazione | Tau |
Eventi |
Levata: 14:55 Culm.: 22:46 Tramonto: 06:37 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 04:40:4,05 Dec: +26°59,465 |
Coordinate locali | Alt.: -17,01° Az: 24,48° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -13,2° Longitudine gal.: 172,92° |
Velocità radiale eliocentrica | 4 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,047 (AR) -0,058 (Dec) |
Parallasse | 0,021 |
Distanza (Anni Luce) | 155,24 |
Luminosita | |
Spettro | F2V: |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 6,47 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | Occultation indicated mag. diff 0.37v, sep. 2.117" (half the visual sep.) and PA 78d in contrast to visual 194d. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 0 |
Separazione tra principali | 4 '' |
Visibilita annuale di HR 1470
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|