Meissa
Informazioni
Designazioni | Meissa; Heka.; HR 1879; 39Lam Ori; SAO 112921; HD 36861 |
Costellazione | Ori |
Eventi |
Levata: 18:50 Culm.: 01:28 Tramonto: 08:10 |
Gruppo | same distance as Ori OB1 assoc. but are not members. Lambda Ori member surrounded by expanding HII region. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 05:36:31,52 Dec: +09°57,113 |
Coordinate locali | Alt.: 7,44° Az: 276,72° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -12° Longitudine gal.: 195,05° |
Velocità radiale eliocentrica | 34 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0 (AR) -0,006 (Dec) |
Parallasse | 0,007 |
Distanza (Anni Luce) | 465,71 |
Luminosita | |
Spettro | O8III((f)) |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 66 km/s |
Magnitudine | 3,54 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | Uncertain which of HR 1879 or 1880 is the variable suspect. |
Sistema stellare | |
Descrizione | at 78". |
Numero di componenti | 4 |
Differenza di magnitudini | 2 |
Separazione tra principali | 4,4 '' |
Visibilita annuale di Meissa
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|