×
Nair al Saif
Informazioni
Effettua il login per caricare le tue immagini astronomiche
| Designazioni | Nair al Saif; Hatysa in Becvar.; HR 1899; 44Iot Ori; SAO 132323; HD 37043; FK5 209 |
| Costellazione | Ori |
| Eventi |
Levata: 19:05 Culm.: 00:46 Tramonto: 06:27 |
| Gruppo | Iota Ori cluster; Ori OB1c4; sword of Orion; HII region. |
| Posizione | |
| Coordinate geocentriche | AR: 05:36:43,77 Dec: -05°53,516 |
| Coordinate locali | Alt.: -48,84° Az: 324,45° |
| CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -19,58° Longitudine gal.: 209,52° |
| Velocità radiale eliocentrica | 22 km/s |
| Moto Proprio (arcosec/anno) | 0 (AR) 0,001 (Dec) |
| Parallasse | 0,025 |
| Distanza (Anni Luce) | 130,4 |
| Luminosita | |
| Spettro | O9III enhanced. uv 1240 absorption strong; weak 1548. ADS 4193A, 29.1351d, K 115.2k/s, V0 +26.6k/s, msin3i 15.7, asini 30.0. |
| Raggio | 0 |
| Velocità di rotazione | 130 km/s |
| Magnitudine | 2,77 |
| Magnitudine BV | - |
| Magnitudine UB | - |
| Variabilità | Component B is NSV 2334, 7.4V. |
| Sistema stellare | |
| Descrizione | AB fixed. B is B7IV; vsini 50k/s. |
| Numero di componenti | 3 |
| Differenza di magnitudini | 4 |
| Separazione tra principali | 11,4 '' |
Visibilita annuale di Nair al Saif
Calcolo Effemeridi mensili
| Data | Levata | Culm. | Tramonto |
|---|
Calcolo effemeridi giornaliere
| Orario | Alt | Az |
|---|
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna