HR 1910
Informazioni
Designazioni | HR 1910; 123Zet Tau; SAO 77336; HD 37202; FK5 211 |
Costellazione | Tau |
Eventi |
Levata: 13:44 Culm.: 21:07 Tramonto: 04:31 |
Gruppo | Cas-Tau OB1. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 05:39:10,17 Dec: +21°09,489 |
Coordinate locali | Alt.: -16,29° Az: 319,97° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -5,64° Longitudine gal.: 185,69° |
Velocità radiale eliocentrica | 20 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0 (AR) -0,021 (Dec) |
Parallasse | 0,008 |
Distanza (Anni Luce) | 407,5 |
Luminosita | |
Spettro | B4IIIpe and 1720A (AlII) associated with extended atmosphere or circumstellar shell. Also classified B2IVp. period is superimposed on a 7y pseudo-period related to oscillation of envelope. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 310 km/s |
Magnitudine | 3 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità | of minutes, probably due to circumstellar matter. |
Visibilita annuale di HR 1910
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|