Also called A Cas.
Informazioni
Designazioni | Also called A Cas.; HR 575; 48 Cas; SAO 4554; HD 12111 |
Costellazione | Cas |
Eventi |
Levata: --- Culm.: 22:08 Tramonto: --- |
Gruppo | Sirius group? |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 02:04:4,72 Dec: +71°01,814 |
Coordinate locali | Alt.: 26,52° Az: 13,69° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 8,83° Longitudine gal.: 128,69° |
Velocità radiale eliocentrica | -5 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,067 (AR) 0,004 (Dec) |
Parallasse | 0,035 |
Distanza (Anni Luce) | 93,14 |
Luminosita | |
Spettro | A3IV ADS 1598A, 20,146.1d, K 4.0k/s, V0 -8.5k/s, asini 776. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 67 km/s |
Magnitudine | 4,54 |
Magnitudine BV | 0,16 |
Magnitudine UB | 0,06 |
Variabilità | ADS 1598B. B-A varies 1.5 - 3.0v. |
Sistema stellare | |
Descrizione | optical. Additional unseen companion suspected. |
Numero di componenti | 4 |
Differenza di magnitudini | 2 |
Separazione tra principali | 0,5 '' |
Visibilita annuale di Also called A Cas.
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|