×
HR 6112
Informazioni
Effettua il login per caricare le tue immagini astronomiche
| Designazioni | HR 6112; 5Rho Oph; SAO 184382; HD 147933 |
| Costellazione | Oph |
| Eventi |
Levata: 07:03 Culm.: 11:39 Tramonto: 16:10 |
| Gruppo | Sco OB2; upper Sco region; in reflection nebula; assoc. Sco R1; IC 4604. |
| Posizione | |
| Coordinate geocentriche | AR: 16:27:7,23 Dec: -23°30,354 |
| Coordinate locali | Alt.: 20,04° Az: 153,58° |
| CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 17,69° Longitudine gal.: 353,69° |
| Velocità radiale eliocentrica | -10 km/s |
| Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,002 (AR) -0,018 (Dec) |
| Parallasse | 0,013 |
| Distanza (Anni Luce) | 250,77 |
| Luminosita | |
| Spettro | B2IV Sp. shows interstellar K1 line at 4044A. Interstellar SO emission features. |
| Raggio | 0 |
| Velocità di rotazione | 303 km/s |
| Magnitudine | 5,02 |
| Magnitudine BV | 0,24 |
| Magnitudine UB | - |
| Variabilità | |
| Sistema stellare | |
| Descrizione | vsini 180k/s; D, 6.56 B3V at 156", vsini 167k/s. E, 8.1v, 0.6" from D. DE is ADS 10045. |
| Numero di componenti | 5 |
| Differenza di magnitudini | 1 |
| Separazione tra principali | 3,2 '' |
Visibilita annuale di HR 6112
Calcolo Effemeridi mensili
| Data | Levata | Culm. | Tramonto |
|---|
Calcolo effemeridi giornaliere
| Orario | Alt | Az |
|---|
Chi Siamo
Terra in Vista 2024
Relatori
Argomenti
WebTV
Sole
Luna
Strutture lunari
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Satelliti di Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Asteroidi
Comete
Bolidi
Sciami meteorici
ISS
Altri satelliti
Lanci
Costellazioni
Stelle
Profondo cielo
Esopianeti
Cielo del mese
Eclissi di Sole
Eclissi di Luna