Lat.41,8; Lon.12,5 - Orari espressi in W. Europe Standard Time (UTC +02:00:00)  

Nome Ofiuco
Genitivo Oph
Abbreviazione Oph
Estensione (gradi^2) 948
Emisfero AUSTRALIS
Tipologia Zodiacale
Confini
  • Nord: 14°
  • Sdud: -30°
  • Est: 16h 00m
  • Ovest: 18h 45m
Stagionalità
  • Primavera
  • Estate

Eventi:
  • Levata: 10:58
  • Culm.: 17:00
  • Tramonto: 23:02
Altezza: -48,13°
Azimut: 355,073° (N)
Nome Magnitudine
RASALHAGUE; Ras Alhague. - 55Alp Oph - HR6556 - HD159561 - SAO102932 2,1
Sabik. - 35Eta Oph - HR6378 - HD155125 - SAO160332 2,4
13Zet Oph13Zet Oph - HR6175 - HD149757 - SAO160006 2,6
Yed Prior; Yad; Yed; Jed. - 1Del Oph - HR6056 - HD146051 - SAO141052 2,7
Cebalrai; Kelb Alrai; Kabalrai; Cheleb; Celb-al-Rai. - 60Bet Oph - HR6603 - HD161096 - SAO122671 2,8
27Kap Oph27Kap Oph - HR6299 - HD153210 - SAO121962 3,2
Yed Posterior. - 2Eps Oph - HR6075 - HD146791 - SAO141086 3,2
42The Oph42The Oph - HR6453 - HD157056 - SAO185320 3,3
64Nu Oph64Nu Oph - HR6698 - HD163917 - SAO142004 3,3
72 Oph72 Oph - HR6771 - HD165777 - SAO123142 3,7
62Gam Oph62Gam Oph - HR6629 - HD161868 - SAO122754 3,8
Marfic; Marfik; Marsic. - 10Lam Oph - HR6149 - HD148857 - SAO121658 3,8
67 Oph67 Oph - HR6714 - HD164353 - SAO123013 4,0
70 Oph70 Oph - HR6752 - HD165341 - SAO123107 4,0
44 Oph44 Oph - HR6486 - HD157792 - SAO185401 4,2
8Phi Oph8Phi Oph - HR6147 - HD148786 - SAO159963 4,3
45 Oph45 Oph - HR6492 - HD157919 - SAO185412 4,3
49Sig Oph49Sig Oph - HR6498 - HD157999 - SAO122387 4,3
25Iot Oph25Iot Oph - HR6281 - HD152614 - SAO102458 4,4
40Xi Oph40Xi Oph - HR6445 - HD156897 - SAO185296 4,4
7Chi Oph7Chi Oph - HR6118 - HD148184 - SAO159918 4,4
9Ome Oph9Ome Oph - HR6153 - HD148898 - SAO184450 4,4
68 Oph68 Oph - HR6723 - HD164577 - SAO123035 4,4
4Psi Oph4Psi Oph - HR6104 - HD147700 - SAO159892 4,5
HR6493 - HD157950 - SAO141665 4,5
57Mu Oph57Mu Oph - HR6567 - HD159975 - SAO141772 4,6
3Ups Oph3Ups Oph - HR6129 - HD148367 - SAO141187 4,6
66 Oph66 Oph - HR6712 - HD164284 - SAO123005 4,6
71 Oph71 Oph - HR6770 - HD165760 - SAO123140 4,6
20 Oph20 Oph - HR6243 - HD151769 - SAO160118 4,6
41 Oph41 Oph - HR6415 - HD156266 - SAO141586 4,7
51 Oph51 Oph - HR6519 - HD158643 - SAO185470 4,8
30 Oph30 Oph - HR6318 - HD153687 - SAO141483 4,8
74 Oph74 Oph - HR6866 - HD168656 - SAO123377 4,9
58 Oph58 Oph - HR6595 - HD160915 - SAO185660 4,9
HR6196 - HD150416 - SAO160046 5,0
5Rho Oph5Rho Oph - HR6112 - HD147933 - SAO184382 5,0
HR6433 - HD156681 - SAO102725 5,0
36 Oph36 Oph - HR6402 - HD155886 - SAO185198 5,1
36 Oph36 Oph - HR6401 - HD155885 - SAO185199 5,1
39Omi Oph39Omi Oph - HR6424 - HD156349 - SAO185238 5,2
HR6128 - HD148349 - SAO141186 5,2
69Tau Oph69Tau Oph - HR6734 - HD164765 - SAO142050 5,2
23 Oph23 Oph - HR6280 - HD152601 - SAO141431 5,2
HR6516 - HD158614 - SAO141702 5,3
37 Oph37 Oph - HR6393 - HD155644 - SAO102646 5,3
43 Oph43 Oph - HR6459 - HD157236 - SAO185350 5,4
HR6136 - HD148513 - SAO121623 5,4
HR6857 - HD168387 - SAO123353 5,4
HR6985 - HD171802 - SAO123690 5,4
HR6507 - HD158352 - SAO122418 5,4
HR6987 - HD171834 - SAO123693 5,4
HR6686 - HD163532 - SAO141979 5,5
21 Oph21 Oph - HR6255 - HD152127 - SAO121911 5,5
HR6800 - HD166460 - SAO123212 5,5
HR6375 - HD155078 - SAO160324 5,6
HR6202 - HD150453 - SAO160052 5,6
24 Oph24 Oph - HR6291 - HD152849 - SAO184822 5,6
HR6524 - HD158837 - SAO122465 5,6
HR6534 - HD159170 - SAO141730 5,6
HR6353 - HD154445 - SAO141513 5,6
HR6902 - HD169689 - SAO123462 5,6
HR6140 - HD148604 - SAO159948 5,7
HR6797 - HD166285 - SAO123198 5,7
73 Oph73 Oph - HR6795 - HD166233 - SAO123187 5,7
14 Oph14 Oph - HR6205 - HD150557 - SAO121790 5,7
Also BD -1d3220. - 12 Oph - HR6171 - HD149661 - SAO141269 5,8
26 Oph26 Oph - HR6310 - HD153363 - SAO184897 5,8
HR6670 - HD162917 - SAO122880 5,8
HR6476 - HD157617 - SAO122346 5,8
53 Oph53 Oph - HR6548 - HD159480 - SAO122526 5,8
HR6684 - HD163472 - SAO122935 5,8
HR6472 - HD157527 - SAO185367 5,8
HR6308 - HD153336 - SAO184892 5,9
HR6706 - HD164064 - SAO142012 5,9
HR6414 - HD156247 - SAO122226 5,9
HR6269 - HD152311 - SAO184754 5,9
HR6883 - HD169111 - SAO103648 5,9
5Rho Oph5Rho Oph - HR6113 - HD147934 - SAO184381 5,9
69Tau Oph69Tau Oph - HR6733 - HD164764 - SAO142050 5,9
HR6667 - HD162774 - SAO122861 6,0
HR6590 - HD160781 - SAO122646 6,0
HR6689 - HD163624 - SAO122950 6,0
HR6404 - HD155970 - SAO160402 6,0
HR6365 - HD154779 - SAO160305 6,0
HR6494 - HD157955 - SAO185417 6,0
HR6349 - HD154417 - SAO122056 6,0
HR6834 - HD167654 - SAO123308 6,0
HR6435 - HD156717 - SAO160462 6,0
16 Oph16 Oph - HR6224 - HD151133 - SAO121834 6,0
HR6235 - HD151527 - SAO160104 6,0
HR6520 - HD158704 - SAO185474 6,0
HR6497 - HD157978 - SAO122381 6,1
HR6367 - HD154895 - SAO141528 6,1
HR6124 - HD148287 - SAO121604 6,1
HR6925 - HD170137 - SAO123513 6,1
HR6179 - HD149911 - SAO141284 6,1
HR6193 - HD150366 - SAO184549 6,1
HR6413 - HD156227 - SAO141585 6,1
HR6240 - HD151676 - SAO160116 6,1
19 Oph19 Oph - HR6232 - HD151431 - SAO121859 6,1
HR6577 - HD160365 - SAO102999 6,1
HR6387 - HD155401 - SAO185142 6,1
HR6747 - HD165174 - SAO123090 6,1
HR6650 - HD162468 - SAO103145 6,2
61 Oph61 Oph - HR6609 - HD161270 - SAO122690 6,2
HR6412 - HD156208 - SAO122224 6,2
HR6067 - HD146514 - SAO141075 6,2
HR6296 - HD153021 - SAO160186 6,2
HR6474 - HD157588 - SAO185374 6,2
HR6578 - HD160471 - SAO141798 6,2
HR6661 - HD162714 - SAO141926 6,2
HR6473 - HD157546 - SAO160523 6,2
HR6633 - HD161941 - SAO122766 6,2
HR6096 - HD147550 - SAO141129 6,2
HR6201 - HD150451 - SAO141310 6,2
HR6041 - HD145788 - SAO141031 6,2
HR6277 - HD152569 - SAO141427 6,2
29 Oph29 Oph - HR6321 - HD153727 - SAO160231 6,3
HR6190 - HD150259 - SAO184541 6,3
HR6575 - HD160315 - SAO122607 6,3
HR6294 - HD152909 - SAO160180 6,3
HR7010 - HD172424 - SAO123782 6,3
HR6354 - HD154481 - SAO185033 6,3
HR6690 - HD163641 - SAO122949 6,3
HR6465 - HD157347 - SAO141642 6,3
HR6601 - HD161056 - SAO141832 6,3
HR6350 - HD154418 - SAO185024 6,3
HR6340 - HD154204 - SAO184999 6,3
HR6851 - HD168199 - SAO103578 6,3
HR6248 - HD151900 - SAO141393 6,3
HR6439 - HD156826 - SAO141611 6,3
HR6390 - HD155500 - SAO122164 6,3
HR6329 - HD153914 - SAO122023 6,3
HR6719 - HD164432 - SAO123017 6,3
HR6189 - HD150177 - SAO141298 6,4
HR6659 - HD162596 - SAO141913 6,4
HR6696 - HD163772 - SAO103243 6,4
HR6593 - HD160839 - SAO185655 6,4
HR6372 - HD154962 - SAO141535 6,4
HR6358 - HD154610 - SAO122075 6,4
HR6359 - HD154619 - SAO102592 6,4
HR6284 - HD152781 - SAO160171 6,4
HR6709 - HD164258 - SAO123004 6,4
HR6512 - HD158463 - SAO141691 6,4
HR6504 - HD158170 - SAO141679 6,4
HR6784 - HD166095 - SAO103414 6,4
HR6676 - HD163151 - SAO103194 6,4
HR6361 - HD154660 - SAO141522 6,4
HR6521 - HD158716 - SAO102869 6,4
HR6976 - HD171505 - SAO103867 6,4
HR7002 - HD172171 - SAO123744 6,4
HR5990 - HD144390 - SAO140947 6,4
HR6532 - HD159082 - SAO102897 6,4
HR6992 - HD171975 - SAO103912 6,4
HR6967 - HD171247 - SAO123634 6,4
HR6428 - HD156462 - SAO160440 6,4
HR6489 - HD157856 - SAO141661 6,4
HR6490 - HD157864 - SAO185406 6,4
HR6639 - HD162113 - SAO122787 6,5
HR6137 - HD148515 - SAO141195 6,5
HR6144 - HD148743 - SAO141206 6,5
HR6434 - HD156697 - SAO122270 6,5
HR6441 - HD156846 - SAO160474 6,5
HR5989 - HD144362 - SAO140945 6,5
HR6386 - HD155379 - SAO185138 6,5
HR6610 - HD161289 - SAO122691 6,6
52 Oph52 Oph - HR6545 - HD159376 - SAO185526 6,6
HR6385 - HD155375 - SAO102632 6,6
HR6278 - HD152585 - SAO160159 6,6
HR6302 - HD153229 - SAO160205 6,6
HR6317 - HD153653 - SAO121995 6,6
HR6844 - HD167858 - SAO123320 6,6
HR6776 - HD165910 - SAO103406 6,6
HR6394 - HD155646 - SAO122182 6,6
HR6941 - HD170580 - SAO123571 6,7
HR6732 - HD164716 - SAO142045 6,8
39Omi Oph39Omi Oph - HR6425 - HD156350 - SAO185237 6,8
HR6758 - HD165475 - SAO103373 7,0

Visibilita annuale di Ophiucus

La nostra missione

Dal 2014 un punto di incontro tra appassionati e professionisti per la divulgazione astronomica e la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente.

L'Associazione
Aiuta il progetto
  • IBAN: IT 36 D 03268 03214 052374147990
PROTEZIONE PRIVACY